Załącznik Nr 1 e | ||||||||
do uchwały Zarządu | Powiatu w Kowszalinie | |||||||
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r. | ||||||||
WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH | ||||||||
W G. J E D N O S T E K ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
Z A 2 0 0 6 ROK | ||||||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 104 000 | 406 106 | 407 675 | 100,4 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 104 000 | 406 106 | 407 675 | 100,4 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 104 000 | 406 106 | 407 675 | 100,4 | |||
0580 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 0 | 1 587 | #NUM! | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 301 100 | 300 523 | 99,8 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 4 000 | 7 988 | 199,7 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 400 | 2 030 | 145,0 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składn. Majątkowych | 4 000 | 4 000 | 10 815 | 270,4 | |||
0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat.i opłat | 0 | 0 | 2 078 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 197 | #NUM! | |||
0970 | Wplywy z różnych dochodów | 0 | 95 606 | 81 457 | 85,2 | |||
STAROSTWO POWIATOWE | 1 871 854 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||
z tego : | ||||||||
J E D N O S T K A | 1 841 854 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 409 250 | 465 812 | 753 389 | 161,7 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 250 | 465 812 | 753 389 | 161,7 | |||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw wł.nieruch. | 209 250 | 265 812 | 265 794 | 100,0 | |||
2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań | |||||||
z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | 200 000 | 487 595 | 243,8 | ||||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 432 604 | 1 831 604 | 1 634 036 | 89,2 | |||
75019 | Rady powiatów | 0 | 0 | 1 119 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 119 | #NUM! | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 432 604 | 1 831 604 | 1 629 917 | 89,0 | |||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 083 500 | 1 476 500 | 1 504 743 | 101,9 | |||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 1 807 | 1 807 | 1 959 | 108,4 | |||
0580 | Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludnośći | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 2 584 | 129,2 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 180 297 | 180 297 | 16 009 | 8,9 | |||
0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 22 945 | 91,8 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składn. majątkow. | 100 000 | 100 000 | 4 007 | 4,0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 31 207 | 104,0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 16 000 | 46 463 | 290,4 | |||
strona 2 (do zał.nr 1e) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
75075 | Promocja jednostek samorz. terytorialnego | 0 | 0 | 3 000 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 0 | 3 000 | #NUM! | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ. | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych | |||||||
niezgodnie z przeznacz.lub pobr.w nadm.wysok. | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | #NAME? | #NAME? | #NUM! | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | |||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych | 0 | 0 | 4 479 | #NUM! | |||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 4 098 | #NUM! | |||
0830 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych | 0 | 0 | 4 098 | #NUM! | |||
O R G A N | 30 000 | 64 200 | 97 384 | 151,7 | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 000 | 64 200 | 89 067 | 138,7 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000 | 64 200 | 89 067 | 138,7 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 64 200 | 87 158 | 135,8 | |||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 79 | #NUM! | |||
8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 1 830 | #NUM! | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 0 | 8 317 | #NUM! | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 0 | 8 317 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 665 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7 652 | #NUM! | |||
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | ||||||||
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | 0 | 23 143 | 21 967 | 94,9 | ||||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 23 143 | 21 967 | 94,9 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 23 143 | 21 967 | 94,9 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 93 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 23 143 | 21 874 | 94,5 | |||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa | ||||||||
w B O N I N I E | 252 000 | 332 000 | 373 365 | 112,5 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 000 | 127 000 | 126 776 | 99,8 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 107 000 | 126 776 | 118,5 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 981 | #NUM! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 45 000 | 47 708 | 106,0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 52 000 | 56 425 | 108,5 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 071 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 000 | 18 591 | 185,9 | |||
80140 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | |||
strona 3 (do zał.nr 1e) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150 000 | 205 000 | 246 589 | 120,3 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 205 000 | 246 589 | 120,3 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 14 000 | 15 192 | 108,5 | |||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 191 000 | 230 108 | 120,5 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 274 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 015 | #NUM! | |||
Wielof.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza | ||||||||
DOM DZIECKA w M I E L N I E | 32 400 | 65 045 | 55 393 | 85,2 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 32 400 | 65 045 | 55 393 | 85,2 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 400 | 65 045 | 55 393 | 85,2 | |||
0680 | Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w. | 2 400 | 2 880 | 2 894 | 100,5 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 20 570 | 20 570 | 100,0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 86 | #NUM! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 464 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 41 595 | 31 379 | 75,4 | |||
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | 51 900 | 51 900 | 34 394 | 66,3 | ||||
w P O L A N O W I E | ||||||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 51 900 | 51 900 | 34 394 | 66,3 | |||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 51 900 | 51 900 | 34 394 | 66,3 | |||
0680 | Wpły. od rodziców z tyt.odpłatn. za dzieci w plac.op-w. | 3 000 | 3 000 | 928 | 30,9 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 7 537 | #NUM! | |||
0830 | Wpływy z usług | 48 900 | 48 900 | 24 068 | 49,2 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 834 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 027 | #NUM! | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | 458 340 | 747 608 | 762 711 | 102,0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 458 340 | 747 608 | 762 711 | 102,0 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 458 340 | 747 608 | 762 711 | 102,0 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 1 500 | 7 500 | 5 254 | 70,1 | |||
0830 | Wpływy z usług | 450 000 | 635 353 | 640 268 | 100,8 | |||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 450 000 | 635 353 | 636 565 | 100,2 | ||||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | 1 156 | 96,3 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 640 | 103 555 | 116 033 | 112,0 | |||
strona 4 (do zał.nr 1e) | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 543 810 | 882 033 | 871 033 | 98,8 | ||||
w M I E L N I E | ||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 543 810 | 882 033 | 871 033 | 98,8 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 543 810 | 882 033 | 871 033 | 98,8 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. | 25 165 | 45 165 | 30 449 | 67,4 | |||
0830 | Wpływy z usług | 516 105 | 722 205 | 745 580 | 103,2 | |||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 490 000 | 722 205 | 639 663 | 88,6 | ||||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 757 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 540 | 114 663 | 94 247 | 82,2 | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w NOWYCH BIELICACH | 670 000 | 718 800 | 725 438 | 100,9 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 670 000 | 718 800 | 725 438 | 100,9 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 670 000 | 718 800 | 725 438 | 100,9 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 9 100 | 9 500 | 9 552 | 100,5 | |||
0830 | Wpływy z usług | 588 800 | 606 300 | 661 916 | 109,2 | |||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 578 700 | 606 300 | 647 242 | 106,8 | ||||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 4 100 | 4 100 | 0 | 0,0 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 2 395 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 235 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 98 900 | 50 340 | 50,9 | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w P A R S O W I E | 576 000 | 957 066 | 984 226 | 102,8 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 576 000 | 957 066 | 984 226 | 102,8 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 576 000 | 957 066 | 984 226 | 102,8 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 36 | 36 | 100,0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 576 000 | 851 000 | 876 716 | 103,0 | |||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 550 000 | 825 000 | 828 990 | 100,5 | ||||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 030 | 1 376 | 133,6 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 105 000 | 106 098 | 101,0 | |||
strona 5 (do zał.nr 1e) | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w Ż Y D O W I E | 1 394 600 | 1 803 859 | 1 824 454 | 101,1 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 394 600 | 1 803 859 | 1 824 454 | 101,1 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1 394 600 | 1 803 859 | 1 824 454 | 101,1 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 90 | 213 | 236,7 | |||
0830 | Wpływy z usług | 1 394 600 | 1 763 245 | 1 778 351 | 100,9 | |||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 1 269 300 | 1 637 945 | 1 611 267 | 98,4 | ||||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 345 | 1 345 | 100,0 | |||
0910 | Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat | 0 | 0 | 57 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 3 627 | 4 526 | 124,8 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 35 552 | 39 962 | 112,4 | |||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||||||
RODZINIE w KOSZALINIE | 12 400 | 26 000 | 39 410 | 151,6 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 400 | 26 000 | 39 410 | 151,6 | |||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 12 400 | 26 000 | 39 410 | 151,6 | |||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 22 370 | 180,4 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 330 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 600 | 16 710 | 122,9 | |||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H | 31 500 | 31 500 | 46 252 | 146,8 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 500 | 31 500 | 46 252 | 146,8 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 500 | 31 500 | 46 252 | 146,8 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 5 000 | 5 000 | 4 982 | 99,6 | |||
0830 | Wpływy z usług | 26 500 | 26 500 | 40 525 | 152,9 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 745 | #NUM! | |||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w W A R N I N I E | 39 516 | 39 516 | 50 968 | 129,0 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 516 | 39 516 | 50 968 | 129,0 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 39 516 | 39 516 | 50 968 | 129,0 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 716 | 3 716 | 3 901 | 105,0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 35 800 | 35 800 | 46 451 | 129,8 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 77 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 516 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 23 | #NUM! | |||
strona 6 (do zał.nr 1e) | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | |||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | Plan wg.układu | Plan po | Wykonanie | % | |
wykonawcz. | zmianach | za 2006 r. | 7:6 | |||||
na 2006 r. | za 2006 r. | wg. Rb-27S | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||||||
w KOSZALINIE | 0 | 144 100 | 149 019 | 103,4 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POLITYKI SPOŁ. | 0 | 144 100 | 149 019 | 103,4 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 144 100 | 149 019 | 103,4 | |||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 1 009 | #NUM! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 372 | #NUM! | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 144 100 | 146 638 | 101,8 | |||
POWIATOWA PORADNIA | ||||||||
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | ||||||||
w KOSZALINIE | 0 | 0 | 418 | #NUM! | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 | 418 | #NUM! | |||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 0 | 0 | 418 | #NUM! | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 418 | #NUM! | |||
O G Ó Ł E M | 6 038 320 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | ||||
w tym: z odpłatności pensjonariuszy | 3 338 000 | 4 426 803 | 4 363 727 | 98,6 | ||||
Uwaga: w wykonaniu ( kol.7) może wystąpić różnica od 1zł do 2 zł na plus lub minus -wynikająca z | ||||||||
zaokrągleń groszowych między zał. nr 1a kol. 7. | ||||||||
Sporządziła: I.Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 25. 02. 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.