Załącznik Nr 13 | ||||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr XII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||||
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2008 ROK | ||||||
WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU | ||||||
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH | ||||||
w złotych | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 205 500 | 8 625 000 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 500 | 8 625 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 205 500 | 8 625 000 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 1 500 | 0 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 34 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 974 700 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 51 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 143 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 23 200 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 758 240 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 18 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 200 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 400 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 496 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 7 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 12 000 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii | 5 000 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 24 000 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 500 | |||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 40 | |||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 120 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. | 0 | 2 000 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 0 | 300 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 10 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 2 500 | ||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 6 500 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 5 717 500 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 125 000 | ||||
str. 2 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | ||||||
W BONINIE | 0 | 85 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 85 000 | |||
80123 | Licea profilowane | 0 | 85 000 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 5 290 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 40 900 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 9 600 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 360 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 200 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 700 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 250 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 770 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 200 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 780 | |||
str. 3 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 41 800 | 3 700 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 961 930 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 1 951 630 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 45 015 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 696 633 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 44 459 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 125 005 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 19 218 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 50 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 7 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 830 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 56 700 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 1 600 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 50 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 15 000 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 500 | |||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 5 800 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 800 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41 800 | 1 738 070 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 41 800 | 1 724 370 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 500 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 41 300 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 45 688 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 725 127 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 53 560 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 131 143 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 20 173 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 128 000 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 108 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 4 179 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 113 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 180 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 3 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 42 300 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 500 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 200 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 500 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 45 000 | |||
str. 4 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst. | 0 | 1 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 2 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 13 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 90 000 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 500 | |||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 9 200 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 200 | |||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 44 000 | 2 312 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 108 084 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 568 175 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 30 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 384 120 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 31 800 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 67 780 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 10 560 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 600 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 19 115 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 0 | |||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 295 266 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 14 200 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 207 771 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 300 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 36 600 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 700 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 600 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 600 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 6 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 10 295 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 600 | |||
str. 5 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 233 630 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 10 700 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 151 203 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 800 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 27 060 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 220 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 8 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 7 147 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 0 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 11 013 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | ||||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 9 863 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 350 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 44 000 | 1 203 916 | |||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze | 44 000 | 1 203 202 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 4 000 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 40 000 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 40 200 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 662 478 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 49 500 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 115 560 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 18 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 000 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 48 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 50 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 125 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 800 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 11 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 500 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 2 500 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii | 0 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 30 464 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 3 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 2 500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 10 000 | |||
str. 6 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
85495 | Pozostała działalność | 0 | 714 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 714 | |||
POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | ||||||
PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | 0 | 980 000 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 980 000 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne | |||||
poradnie specjalistyczne | 0 | 967 050 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 2 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 666 800 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 48 040 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 110 510 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 17 500 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 200 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 100 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 5 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 11 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 6 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 000 | |||
4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 500 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 200 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 9 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 7 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 34 200 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 1 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 3 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 3 000 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 5 450 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 5 450 | |||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 7 500 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 7 500 | |||
str. 7 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | ||||||
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | 27 740 | 2 197 000 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 397 554 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 109 743 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 770 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 45 200 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 3 740 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 900 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 250 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 43 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 950 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 833 | |||
80110 | Gimnazja | 0 | 281 715 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 12 650 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 159 500 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 32 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 0 | 3 500 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 43 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | |||
4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 0 | 950 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 015 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2 010 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 010 | |||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 4 086 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 4 086 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 8 000 | |||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 8 000 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 8 000 | |||
str. 8 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 740 | 1 791 446 | |||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 27 740 | 1 780 404 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 2 500 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 24 300 | 0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 940 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 58 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 971 000 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 78 300 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 193 800 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 26 800 | |||
4140 | Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw. | 0 | 9 600 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 90 440 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 90 800 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 2 500 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 86 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 50 717 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 40 626 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 900 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 200 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 400 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 550 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 54 471 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 200 | |||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst. | 0 | 1 600 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 2 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 1 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 5 000 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 6 896 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 896 | |||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 4 146 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 4 146 | |||
str. 9 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA | ||||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | ||||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 0 | 1 109 000 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 9 000 | |||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 9 000 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 9 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 1 100 000 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 1 089 975 | |||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op. | 0 | 0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 22 114 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 5 620 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 600 107 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 40 826 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 119 219 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 16 209 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 65 477 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 46 600 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 3 500 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 4 300 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 42 800 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 11 300 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 400 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 40 700 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 300 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 400 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 800 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 23 923 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 210 | |||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 670 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 1 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 1 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 2 500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 25 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. | 0 | 0 | |||
str. 10 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2 771 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 771 | |||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 7 254 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 7 254 | |||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||||
RODZINIE W KOSZALINIE | 12 400 | 2 785 000 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 400 | 2 724 000 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 136 302 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 136 182 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 120 | |||
85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 1 824 698 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 713 218 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 13 550 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 330 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 95 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 600 | |||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 400 | 760 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 522 650 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 37 900 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 81 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 930 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 072 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 6 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 14 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 200 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 9 600 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 400 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | |||
4420 | Podróże służbowe zagranicznej | 0 | 2 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 300 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 12 248 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 5 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 2 400 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 14 800 | |||
str. 11 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
85295 | Pozostała działalność | 0 | 3 000 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 3 000 | |||
