Załącznik Nr 1 f do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 134/2004 z dn.26marca 2004 r. | |||||||
ZWIĘKSZENIE BUDŻETU POWIATU ( dochody/wydatki ) | |||||||
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | |||||||
ZA 2003 ROK | |||||||
w złotych | |||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
1. | AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI | 020 | 020 | ||||
ROLNICTWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE | Nr IV/38/03 | 02001 | 02001 | ||||
przy Al. Jana Pawła II 70. | 19.02.2003 | 65 000 | 57 426 | 246 | 3030 | ||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
-wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z | |||||||
upraw rolnych i prowazenie upraw leśnych. | 65 000 | 57 426 | |||||
2. | WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W SZCZECINIE o g ó ł e m | 201 200 | 201 189 | |||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
- na dofinansowanie systemu ogrzewania w | 854 | 854 | |||||
Specjalnym środku Szkolno-Wychowawczym | Nr V/47/03 | 85403 | 85403 | ||||
w Bobolicach | 23.04.2003 | 197 200 | 197 199 | 626 | 6050 | ||
-imprezę pn. "Ekoregion przyjazny społeczności | Nr VI/71/03 | 750 | 750 | ||||
wiejskiej " | 25.06.2003 | 4 000 | 3 990 | 75095 | 75095 | ||
244 | 4300 | ||||||
3. | URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTW. | ||||||
ZACHODNIOPOM. W SZCZECINIE o g ó ł e m | 303 039 | 302 788 | |||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
- dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojaz- | 600 | 600 | |||||
dowej do gruntów rolnych Wierzchomino-Smolne | Nr VI/71/03 | 23 000 | 23 000 | 60014 | 60014 | ||
o długości 3,30 km. | 25.06.2003 | 626 | 6050 | ||||
- dofinansowanie inwestycji pn."Modernizacja drogi | Nr IX/99/03 | 600 | 600 | ||||
powiatowei Łazy - Osieki - Sucha Koszalińska | 17.12.2003 | 60014 | 60014 | ||||
Nr 17414", lokalizacja od km.1+ 673 do 4+743, | 245 435 | 245 435 | § 643 | 6053 | |||
długość 3,070 km. | |||||||
- remont świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- | Nr IX/99/03 | 854 | 854 | ||||
Wychowawczym w Warninie w ramach Programu | 17.12.2003 | 9 153 | 9 153 | 85403 | 85403 | ||
Aktywizacji Obszarów Wiejskich | § 213 | 4273 | |||||
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do | Nr VI/71/03 | 750 | 750 | ||||
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych | 25.06.2003 | 5 451 | 5 200 | 75020 | 75020 | ||
626 | 6060 | ||||||
- na modernizację budunku | Nr IX/99/03 | 853 | 853 | ||||
Pogotowia Opiekuńczego w Polanowie | 17.12.2003 | 20 000 | 20 000 | 85301 | 85301 | ||
271 | |||||||
str. 2 ( do zał.nr 1 f ) | |||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
4 | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ | ||||||
ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE | 33 420 | 32 558 | |||||
- na zakup niezbędnego wyposażenia | Nr IX/99/03 | 853 | 853 | ||||
pomieszczeń szkolnych przy Pogotowiu Opiek. | 17.12.2003 | 33 420 | 32 558 | 85301 | 85301 | ||
w Polanowie | 270 | ||||||
5. | URZĘDU KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ | Nr VI/71/03 | 750 | 750 | |||
reprezentowany przez działającą w jego imieniu | 25.06.2003 | 56 329 | 52 335 | 75095 | 75095 | ||
FUNDACJĘ FUNDUSZ WSPÓŁPRACY | 244 | ||||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
- przedsięwzięcie pt. "Europowiat -Tu i Teraz" | 56 329 | 52 335 | |||||
z Fundacji-Fundusz Współpracy w ramach | |||||||
"Promowanie integracji za pośrednictwem organiza- | |||||||
cji pozarządowych". | |||||||
6. | POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W KOSZALINIE o g ó ł e m | 121 380 | 85 855 | |||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
- dofinansowanie zadania majacego na celu poprawę | 600 | 600 | |||||
gospodarki wodnej na terenach przyległych do | Nr VI/71/03 | 60014 | 60014 | ||||
pasów drogowych (Pow.Zarz.Dróg) | 25.06.2003 | 30 000 | 29 855 | 244 | 4270 | ||
4300 | |||||||
- na zakup rozdrabniacza gałęzi | Nr IX/99/03 | ||||||
do rozdrabniania wyciętych zakrzaczeń na | 17.12.2003 | 31 000 | 31 000 | 600 | 600 | ||
poboczach dróg powiatowych (Pow.. Zarzad Dróg ) | 60014 | 60014 | |||||
626 | 6060 | ||||||
- zadanie pod nazwą "Dofinansowanie projektu | |||||||
technicznego zmiany systemu ogrzewania z | Nr VI/71/03 | 853 | 853 | ||||
węglowego na olejowy w Domu Pomocy Społecznej | 25.06.2003 | 10 000 | 10 000 | 85302 | 85302 | ||
w Cetuniu | 626 | 6050 | |||||
- na urądzenie i utrzymanie zieleni parkowej | 853 | 853 | |||||
oraz modernizacji obiektów małej retencji | Nr VII/77/03 | 10 000 | 10 000 | 85302 | 85302 | ||
wodnej na terenie parku przy DPS w Pa rsowie | 25.08.2003 | 626 | |||||
- zakup kserokopiarki na wyposażenie stanowiska | Nr VI/71/03 | 750 | 750 | ||||
pracy obsługującego Powiatowy Fundusz Ochrony | 25.06.2003 | 5 000 | 5 000 | 75020 | 75020 | ||
Śrdowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie | 626 | 6060 | |||||
-na sfinansowanie programu | Nr VIII/80/03 | 750 | 750 | ||||
pn. " Powiatowy program ochrony środowiska " | 29.10.2003 | 35 380 | 0 | 75020 | 75020 | ||
626 | 6060 | ||||||
str. 3 ( do zał.nr 1 f ) | |||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
7. | PRZEDSIĘBIORSTWA ZBOŻOWO-MŁYNARSKIEGO | 750 | 750 | ||||
W STOISŁAWIU | Nr VI/71/03 | 2 000 | 2 000 | 75095 | 75095 | ||
25.06.2003 | 270 | 4210/4300 | |||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
- przedsięwzięcie pt. "Europowiat -Tu i Teraz" | 2 000 | 2 000 | |||||
8. | ZACHODN. URZĄD WOJEWÓDZKI | 853 | 853 | ||||
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA | Nr 89/03 | 49 000 | 49 000 | 85395 | 85395 | ||
na programy pn.: | 30.09.2003 | 212 | |||||
- " KANGUR" w Domu Dziecka w Mielnie | 25 000 | 25 000 | |||||
- "Klub rodzin zastępczych" przy PCPR Koszalin | 24 000 | 24 000 | |||||
R A Z E M | 831 368 | 783 151 | |||||
Z E S T A W I E N I E WG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW | |||||||
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | PLAN | KWOTY | |||||
OTRZYMANE | |||||||
dz. 020, rozdz. 02001, § 246 | 65 000 | 57 426 | |||||
dz. 600, rozdz. 60014, § 244 | 30 000 | 29 855 | |||||
dz. 600, rozdz. 60014, § 626 | 54 000 | 54 000 | |||||
dz. 600, rozdz. 60014, § 643 | 245 435 | 245 435 | |||||
dz. 750, rozdz. 75020, § 244 | 60 329 | 56 325 | |||||
dz. 750, rozdz. 75020, § 270 | 2 000 | 2 000 | |||||
dz. 750, rozdz. 75020, § 626 | 45 831 | 10 200 | |||||
dz. 853, rozdz. 85301, § 270 | 33 420 | 32 558 | |||||
dz. 853, rozdz. 85302, § 244 | 10 000 | 10 000 | |||||
dz. 853, rozdz. 85302, § 626 | 10 000 | 10 000 | |||||
dz. 853, rozdz. 85395, § 212 | 49 000 | 49 000 | |||||
dz. 853, rozdz. 85395, § 271 | 20 000 | 20 000 | |||||
dz. 854, rozdz. 85403, § 213 | 9 153 | 9 153 | |||||
dz. 854, rozdz. 85403, § 626 | 197 200 | 197 199 | |||||
R a z e m | 831 368 | 783 151 | |||||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||
Koszalin, dn. 08.03.2004 r. | |||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.