Załącznik Nr 1 b do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r. | |||||||
D O C H O D Y ZA 2 0 0 6 ROK | |||||||
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | |||||||
administracji rządowej wykonywane przez powiat § 2110 oraz na podstawie , | |||||||
porozumień z organami administracji rządowej § 2120, | |||||||
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rząd. § 6410. | w złotych | ||||||
Plan wg uchw. | Plan po | Wykonanie | Do zwrotu | Wskaźn. | |||
Dział | Rozdz. | § | Nr 367/2006 Zarz.Pow. | zmianach | za 2006 r. | dot.niewyk. | % |
17.01.06 /ukł.wyk./ | za 2006 r. | 6 : 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
010 | 64 000 | 64 000 | 63 976 | 0 | 100,0 | ||
01005 | 2110 | 64 000 | 64 000 | 63 976 | 0 | 100,0 | |
700 | 70005 | 2110 | 34 000 | 74 085 | 74 067 | 0 | 100,0 |
710 | 317 400 | 422 400 | 422 113 | 0 | 99,9 | ||
71013 | 2110 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 100,0 | |
71014 | 2110 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 100,0 | |
71015 | 2110 | 136 400 | 241 400 | 241 113 | 0 | 99,9 | |
71015 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
71095 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |
750 | 159 000 | 160 411 | 160 411 | 0 | 100,0 | ||
75011 | 2110 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 | 100,0 | |
75045 | 27 000 | 28 411 | 28 411 | 0 | 100,0 | ||
2110 | 21 000 | 22 930 | 22 930 | 0 | 100,0 | ||
2120 | 6 000 | 5 481 | 5 481 | 0 | 100,0 | ||
751 | 0 | 20 331 | 18 281 | 0 | 89,9 | ||
75109 | 2110 | 0 | 20 331 | 18 281 | 0 | 89,9 | |
801 | 80195 | 2120 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100,0 |
851 | 3 341 000 | 3 664 000 | 3 662 891 | 0 | 100,0 | ||
85141 | 6410 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 100,0 | |
85156 | 2110 | 3 341 000 | 3 414 000 | 3 412 891 | 0 | 100,0 | |
853 | 60 000 | 61 500 | 61 500 | 0 | 100,0 | ||
85321 | 2110 | 60 000 | 61 500 | 61 500 | 0 | 100,0 | |
O G Ó Ł E M | 3 975 400 | 4 496 727 | 4 493 239 | 0 | 99,9 | ||
w tym: | § 2110 | 3 969 400 | 4 211 246 | 4 207 758 | 0 | 99,9 | |
§ 2120 | 6 000 | 35 481 | 35 481 | 0 | 100,0 | ||
§ 6410 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 100,0 | ||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||
Koszalin, dn. 26.02 .2007 r. | |||||||
Załącznik Nr 1 c do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr /2007 z dn. marca 2007 r. | Nr 27 | Z dn.14 marca 2007 | |||||
D O C H O D Y ZA 2 0 0 6 ROK | |||||||
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację: | |||||||
- bieżących zadań własnych powiatu § 2130, § 2133 | |||||||
- bieżących zadań na podstawie porozumień § 2320, § 2338, § 2339,§ 2888,§ 2889 | |||||||
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430 | |||||||
w złotych | |||||||
Plan wg uchw. | Plan po | Wykonanie | Do zwrotu | Wskaźn. | |||
Dział | Rozdz. | § | Nr 367/2006 Zarz.Pow. | zmianach | za 2006 r. | dot.niewyk. | % |
17.01.06 /ukł.wyk./ | za 2006 r. | 6 : 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
852 | 11 194 460 | 12 417 209 | 12 521 852 | 0 | 100,8 | ||
D.Dz. | 85201 | 2320 | 475 039 | 475 039 | 547 965 | 0 | 115,4 |
85202 | 10 712 000 | 11 924 749 | 11 916 589 | 0 | 99,9 | ||
Domy Pom.Sp. | 2130 | 10 712 000 | 11 130 632 | 11 130 632 | 0 | 100,0 | |
6430 | 0 | 794 117 | 785 957 | 0 | 99,0 | ||
85204 | 2320 | 7 421 | 7 421 | 47 298 | 0 | 637,4 | |
85220 | 2130 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 100,0 | |
750 | 75020 | 2320 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 100,0 |
801 | 80195 | 2130 | 0 | 800 | 490 | 61,3 | |
803 | 80309 | 0 | 76 239 | 76 238 | 0 | 100,0 | |
2888 | 0 | 57 180 | 57 179 | 0 | 100,0 | ||
2889 | 0 | 19 059 | 19 059 | 0 | 100,0 | ||
853 | 85333 | 2320 | 1 243 422 | 1 243 422 | 1 153 472 | 0 | 92,8 |
854 | 0 | 450 619 | 450 223 | 0 | 99,9 | ||
85403 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,0 | ||
2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
6430 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,0 | ||
85415 | 0 | 350 619 | 350 223 | 0 | 99,9 | ||
2130 | 0 | 126 000 | 126 000 | 0 | 100,0 | ||
2888 | 0 | 152 853 | 152 584 | 0 | 99,8 | ||
2889 | 0 | 71 766 | 71 639 | 0 | 99,8 | ||
O G Ó Ł E M | 12 452 882 | 14 203 289 | 14 217 275 | 0 | 100,1 | ||
w tym: § 93 | § 2130 | 10 712 000 | 11 267 432 | 11 267 122 | 0 | 100,0 | |
§ 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
§ 2320 | 1 740 882 | 1 740 882 | 1 763 735 | 0 | 101,3 | ||
§ 2888 | 0 | 210 033 | 209 763 | 0 | 99,9 | ||
§ 2889 | 0 | 90 825 | 90 698 | 0 | 99,9 | ||
§ 6430 | 0 | 894 117 | 885 957 | 0 | 99,1 | ||
Sporządziła : I.Łaszczyk Koszalin, dn 26.02.2007 r. | |||||||
Załącznik Nr 1 d do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr /2007 z dn. marca 2007 r. | Nr 27 | Z dnia 14 marca 2007 | |||||
S U B W E N C J E ZA 2 0 0 6 ROK | |||||||
- oświatowa,wyrównaw.,równoważąca,uzupełniająca § 2920, § 2760, § 2460, | |||||||
- podat. dochod. od osób fizyczn.,osób prawnych § § 0010,0020 | |||||||
w złotych | |||||||
Plan wg uchw. | Plan po | Wykonanie | Do zwrotu | Wskaźn. | |||
Dział | Rozdz. | § | Nr 367/2006 Zarz.Pow. | zmianach | za 2006 r. | dot.niewyk. | % |
17.01.06 /ukł.wyk./ | za 2006 r. | 6 : 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
020 | 150 000 | 150 000 | 140 221 | 0 | 93,5 | ||
02001 | 2460 | 150 000 | 150 000 | 140 221 | 0 | 93,5 | |
rozp.Min.F. z dn.15.03.02r. (Dz.U. nr 44) | |||||||
756 | 75622 | 3 870 579 | 3 912 064 | 4 117 288 | 0 | 105,2 | |
PIT | 0010 | 3 820 579 | 3 862 064 | 3 996 775 | 0 | 103,5 | |
CIT | 0020 | 50 000 | 50 000 | 120 513 | 0 | 241,0 | |
758 | 15 024 268 | 16 261 731 | 16 261 731 | 0 | 100,0 | ||
ośw. | 75801 | 2920 | 9 446 428 | 10 683 891 | 10 683 891 | 0 | 100,0 |
uzup.sub.og. | 75802 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |
wyrów- | 75803 | 2920 | 3 849 934 | 3 849 934 | 3 849 934 | 0 | 100,0 |
równow- | 75832 | 2920 | 1 727 906 | 1 727 906 | 1 727 906 | 0 | 100,0 |
853 | 85322 | 2690 | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 100,0 | |
O G Ó Ł E M | 19 617 847 | 20 896 795 | 21 092 240 | 0 | 100,9 | ||
ZESTAWIENIE ZBIORCZE W PARAGRAFACH za 2006 rok | w złotych | ||||||
wyszczególnienie | plan po zmianach | wyk.za 2006r. | zwrot | % | |||
z tego: | |||||||
paragraf 0010 | 3 862 064 | 3 996 775 | 0 | 103,5 | |||
paragraf 0020 | 50 000 | 120 513 | 0 | 241,0 | |||
paragraf 2110 | 4 211 246 | 4 207 758 | 0 | 99,9 | |||
paragraf 2120 | 35 481 | 35 481 | 0 | 100,0 | |||
paragraf 2127 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
paragraf 2130 | 11 267 432 | 11 267 122 | 0 | 100,0 | |||
paragraf 2133 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
paragraf 2320 | 1 740 882 | 1 763 735 | 0 | 101,3 | |||
paragraf 2460 | 150 000 | 140 221 | 0 | 93,5 | |||
paragraf 2888 | 210 033 | 209 763 | 0 | 99,9 | |||
paragraf 2889 | 90 825 | 90 698 | 0 | 99,9 | |||
paragraf 6410 | 250 000 | 250 000 | 0 | 100,0 | |||
paragraf 6430 | 894 117 | 885 957 | 0 | 99,1 | |||
paragraf 2690 | 573 000 | 573 000 | 0 | 100,0 | |||
paragraf 2920 | 16 261 731 | 16 261 731 | 0 | 100,0 | |||
paragraf 2760 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
RAZEM | 39 596 811 | 39 802 754 | 0 | 100,5 | |||
Pozyskane z inn. źródeł (ORGAN) | 817 017 | 754 949 | 0 | 92,4 | |||
RAZEM ORGAN | 40 413 828 | 40 557 703 | 0 | 100,4 | |||
DOCHODY WŁASNE po zmian. | 8 610 292 | 8 860 109 | 0 | 102,9 | |||
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU | 49 024 120 | 49 417 812 | 0 | 100,8 | |||
Sporządziła : I.Łaszczyk. Koszalin, dn. 26. 02. 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.