Załącznik Nr 1 f do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 430 /2006 z dn. 8 sierpnia 2006 r. | |||||||
ZWIĘKSZENIE BUDŻETU POWIATU ( dochody/wydatki ) | |||||||
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | |||||||
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROK | |||||||
w złotych | |||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
1. | POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W KOSZALINIE o g ó ł e m | 72 700 | 72 697 | |||||
Nr XXIV/282 /06 | 750 | 750 | |||||
w tym z przeznaczeniem : | 25.04.2006 | 7 700 | 7 697 | 75075 | 75075 | ||
2440 | |||||||
-na dofinansowanie III Pow.Dnia Dziecka | |||||||
pod hasłem " W przyjaźni z przyrodą" kw. 4 500 zł. | 4 500 | ||||||
- na dofinansowanie programu IV akcji | |||||||
pn. "Sprzątamy wokół jezior i rzek" kw. 2 000 zł. | 2 000 | ||||||
-na zakup nagród rzeczowych za udział w | |||||||
konkursie pod nazwą "Konkurs na Najlepszego | |||||||
Ekołowcę-Inwazja " dla uczniów szkół podstawowych | |||||||
z terenu powiatu koszalińskiego kw. 1 200 zł. | 1 197 | ||||||
-na dofinansowanie wykonania | |||||||
przebudowy 3 przepustów na drogach powiat. | Nr XXIV/282 /06 | 600 | 600 | ||||
Nr 0420Z, 0393Z, 0395Z kw. 65 000 zł. | 25.04.2006 | 60014 | 60014 | ||||
65 000 | 65 000 | 2440 | 4270 | ||||
2. | WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W SZCZECINIE o g ó ł e m | 14 960 | 7 400 | |||||
w tym z przeznaczeniem : | Nr XXIV/282 /06 | 14 960 | 7 400 | 750 | 750 | ||
25.04.2006 | 75075 | 75075 | |||||
-na dofinansowanie III Pow.Dnia Dziecka | 2440 | ||||||
pod hasłem " W przyjaźni z przyrodą" kw. 4 500 zł. | 0 | ||||||
- na dofinansowanie programu - I Regionalna | |||||||
Akcja pn. "Sprzątamy wokół rzek i jezior" | |||||||
kwota 10 460 zł. | 7 400 | ||||||
3. | STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" | ||||||
ODDZIAŁ W KOSZALINIE | 10 000 | 10 000 | |||||
w tym z przeznaczeniem na : | |||||||
- na dofinansowanie wymiany młodzieży | Nr XXIV/282 /06 | 801 | 801 | ||||
polsko-litewskiej w ramach współpracy szkół | 25.04.2006 | 10 000 | 10 000 | 80195 | 80195 | ||
partnerskich z Wyższą Szkołą Rolniczą w | |||||||
Baltoji Woke | |||||||
str. 2 ( do zał.nr 1 f ) | w złotych | ||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
4. | URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZ. | ||||||
ZACHODNIOPOM. W SZCZECINIE o g ó ł e m | 311 850 | 0 | |||||
ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | |||||||
w tym z przeznaczeniem na: | Nr XXIV/282 /06 | 311 850 | 0 | 600 | 600 | ||
1) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów | 25.04.2006 | 60014 | 60014 | ||||
rolnych - Dąbrowa-Grabówko 0390 Z | 6260 | 6050 | |||||
o długości 2,79 km, | kwota 140 000 zł | ||||||
2) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów | |||||||
rolnych - Cieszyn -Parnowo 0374 Z | |||||||
o długości 2,79 km, | kwota 171 850 zł | ||||||
5 | ZAKŁAD ENERGETYCZNY W KOSZALINIE | 10 000 | 0 | ||||
w tym z przeznaczeniem na : | |||||||
-na wsparcie finansowe nad organizacją | Nr XXII/246 /05 | ||||||
imprez dl dzieci i młodzieży z ubogich rodzin | 25.12.2005 R. | 801 | 801 | ||||
powiatu koszalińskiego | 10 000 | 0 | 80195 | 80195 | |||
2700 | |||||||
R A Z E M | 419 510 | 90 097 | |||||
Sporządziła : I.Łaszczyk. Koszalin,dn. 26 lipca 2006 r. | |||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.