UCHWAŁA Nr 286 / 2005
z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na II kwartał 2005 roku.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759 ) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się harmonogram dochodów na II kwartał 2005r.
w wysokości 10 895 000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Ustala się harmonogram wydatków na II kwartał 2005r.
w wysokości 10 894 923 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Harmonogram proporcjonalnie ulega zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2005 r.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 286 z dnia 13 maja 2005 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na II kwartał 2005r.
W związku z art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych opracowano harmonogram wydatków na I kwartał br. według potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.
Harmonogram dochodów opracowano na podstawie symulacji środków jakie Starostwo winno otrzymać w I kwartale z tytułu podatku, subwencji , dotacji i dochodów własnych.
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.
Załącznik Nr1
do Uchwału Zarządu
Nr 286 z dnia 13.05.2005r
HARMONOGRAM DOCHODÓW
NA II kwartał 2005 roku
LP.
Nazwa jednostki
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
RAZEM I KWARTAŁ
1
2
3
4
5
6
1
PODATEK DOCHODOWY
200 000
200 000
200 000
600 000
2
DOCHODY WŁASNE
560 000
570 000
560 000
1 690 000
3
SUBWENCJE
1 440 000
1 430 000
1 440 000
4 310 000
4
DOTACJE
1 444 250
1 620 350
1 230 400
4 295 000
RAZEM
3 644 250
3 820 350
3 430 400
10 895 000
Załącznik Nr 2 | ||||
do Uchwały Zarządu | ||||
Nr 286 z dnia 13.05.2005r | ||||
HARMONOGRAM WYDATKÓW | ||||
NA II KWARTAŁ 2005 ROKU | ||||
JEDNOSTKA | m-c | m-c | m-c | Razem |
IV | V | VI | II kwartał | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM DZIEC. W MIELNIE | 67 000,00 | 83 528,00 | 67 500,00 | 218 028,00 |
DOM POMOCY SPOŁ. | ||||
W CETUNIU | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 384 000,00 |
DOM POMOCY SPOŁ. | ||||
W MIELNIE | 126 000,00 | 137 000,00 | 131 000,00 | 394 000,00 |
DOM POMOCY SPOŁ. | ||||
W NOWYCH BIELICACH | 230 000,00 | 230 000,00 | 270 000,00 | 730 000,00 |
DOM POMOCY SPOŁ. | ||||
W ŻYDOWIE | 377 000,00 | 430 713,00 | 371 937,00 | 1 179 650,00 |
DOM POMOCY SPOŁ. | ||||
W PARSOWIE | 135 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 465 000,00 |
S.O.S.W. | ||||
W BOBOLICACH | 125 000,00 | 161 362,00 | 125 000,00 | 411 362,00 |
S.O.S.W. | ||||
W WARNINIE | 120 000,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 385 000,00 |
POR. PSYCH.- PEDAG. | ||||
W KOSZALINIE | 308 000,00 | 93 000,00 | 68 000,00 | 469 000,00 |
POGOTOWIE OPIEK. | ||||
W POLANOWIE | 175 000,00 | 185 000,00 | 137 000,00 | 497 000,00 |
C. K. U. BONIN | 237 000,00 | 316 000,00 | 220 000,00 | 773 000,00 |
P.C.P.R. | ||||
W KOSZALINIE | 176 959,00 | 186 959,00 | 186 959,00 | 550 877,00 |
P.Z.D. | ||||
W KOSZALINIE | 301 358,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 721 358,00 |
STAROSTWO | 657 668,00 | 852 000,00 | 725 000,00 | 2 234 668,00 |
P.I.N.B | 53 750,00 | 12 940,00 | 11 490,00 | 78 180,00 |
P.U.P. W KOSZALINIE | 426 500,00 | 488 800,00 | 488 500,00 | 1 403 800,00 |
SUMA | 3 644 235,00 | 3 820 302,00 | 3 430 386,00 | 10 894 923,00 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.