Załącznik Nr 13 | |||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr IV/34/ 2007 z dnia 1 lutego 2007 r. | |||||
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2007 ROK | |||||
WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU | |||||
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 205 400 | 3 100 000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 400 | 3 100 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 205 400 | 3 100 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 400 | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 25 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 787 100 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 57 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 142 400 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 21 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 533 890 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 18 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 220 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 350 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 450 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | ||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 8 500 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 14 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 21 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 500 | ||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 40 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 120 | ||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. | 0 | 2 000 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 0 | 100 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 6 000 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 1 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 4 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 780 000 | ||
str. 2 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | |||||
W BONINIE | 242 000 | 3 033 832 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 92 000 | 2 322 202 | ||
80123 | Licea profilowane | 0 | 243 973 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 12 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 150 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 21 600 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 20 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 934 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 639 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 500 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 700 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 1 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 1 789 200 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 30 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 75 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 185 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 99 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 150 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 27 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 50 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 70 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 500 | ||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 2 200 | |||
str. 3 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 7 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 200 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 73 550 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 250 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 2 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 4 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 3 000 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego | 10 000 | 252 129 | ||
0830 | Wpływy z usług | 9 000 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 15 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 150 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 7 600 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 30 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 1 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 13 529 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 500 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 1 500 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 13 400 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 5 400 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 23 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 23 500 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 400 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 400 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 400 | ||
str. 4 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150 000 | 711 230 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 708 333 | ||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 7 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 200 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 18 900 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 35 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 50 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 50 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 300 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 200 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 12 233 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 800 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 800 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 300 000 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 290 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 290 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 1 607 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 607 | ||
str. 5 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 36 300 | 2 418 649 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 972 289 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 965 267 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 32 300 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 507 647 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 36 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 100 533 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 14 123 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 17 583 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 2 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 114 640 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 37 541 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 90 000 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 800 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 800 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 3 222 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 222 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 36 300 | 1 446 360 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 36 300 | 1 436 616 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 5 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 31 300 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 35 497 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 618 046 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 50 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 122 698 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 17 236 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 95 082 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 109 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 2 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 98 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 195 385 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 29 320 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 300 | ||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 1 200 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 7 500 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 800 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 36 552 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 3 000 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 5 000 | ||
str. 6 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 600 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 6 144 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 6 144 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 39 900 | 2 019 278 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 015 218 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 575 086 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 30 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 388 777 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 28 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 77 200 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 10 660 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 15 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 20 749 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 100 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 195 500 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 7 355 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 133 375 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 10 300 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 26 550 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 670 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 7 000 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 100 | ||
str. 7 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 234 948 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 10 454 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 159 699 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 31 250 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 300 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 8 995 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 100 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 9 684 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 9 684 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 900 | 1 004 060 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze | 39 900 | 1 003 348 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 3 900 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 36 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 34 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 570 463 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 40 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 109 100 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 15 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 40 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 40 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 15 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 1 500 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 000 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii | 1 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 28 035 | ||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 250 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 3 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2 500 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 60 000 | |||
str. 8 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85495 | Pozostała działalność | 0 | 712 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 712 | ||
POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | |||||
PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | 0 | 927 904 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 927 904 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne | ||||
poradnie specjalistyczne | 0 | 914 804 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 615 610 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 43 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 114 870 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 16 140 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 220 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 6 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 15 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 000 | ||
4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 500 | ||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 464 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 9 600 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 6 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 32 200 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 1 200 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 4 000 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 5 000 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 5 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 100 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 8 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 8 000 | ||
str. 9 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | |||||
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | 22 700 | 2 072 004 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 326 360 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 97 107 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 550 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 44 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 4 550 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 250 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 30 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 2 157 | ||
80110 | Gimnazja | 0 | 221 739 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 11 705 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 123 400 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 26 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 600 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 30 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | ||
4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 0 | 900 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 034 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 593 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 593 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 5 921 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 921 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 7 500 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 7 500 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 7 500 | ||
str. 10 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 22 700 | 1 738 144 | ||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 22 700 | 1 728 257 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 2 400 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 20 300 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 56 588 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 898 122 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 71 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 181 859 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 25 130 | ||
4140 | Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw. | 0 | 3 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 78 712 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 100 800 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 117 809 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 67 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 596 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 000 | ||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 1 200 | ||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 350 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 600 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 350 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 54 155 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 200 | ||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst. | 0 | 1 586 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 2 000 | ||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 7 500 | ||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 7 000 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 6 220 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 220 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 3 667 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 667 | ||
str. 11 ( do zał. nr 13 ) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA | |||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | |||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 1 440 | 906 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 6 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 6 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 6 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 440 | 900 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 440 | 891 261 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op. | 1 440 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | ||
