Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/246/05 | |||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | z dnia 28 grudnia 2005 r. | ||||||||||
PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH DROGOWYCH | |||||||||||
REALIZOWANYCH W ROKU 2 0 0 6 - 2 0 0 8 | w złotych | ||||||||||
Jednostka realizująca program | Dział | Rozdz. | Wartość | Nakłady do poniesienia po 2005 r. (ceny 2005r) | |||||||
Okres realizacji | kosztorys/. | ||||||||||
Nazwa programu | zadania | szacunkowa | w tym: w r o k u : | UWAGI | |||||||
rozpocz. | zakończ. | zadania | Ogółem | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||||||
W KOSZALINIE | |||||||||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 29 627 348 | 21 765 000 | 700 000 | 14 575 000 | 6 490 000 | |||||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 29 627 348 | 21 765 000 | 700 000 | 14 575 000 | 6 490 000 | |||||
1. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiat. 0375Z Stare Bielice - Mścice | |||||||||||
- I etap Dobre-Mścice (zrealizowany) | 2003 | 2005 | 2 539 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- II etap Dobre-Stare Bielice | 2006 | 2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100 000 | 5 900 000 | 0 | ||||
2.Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 0354Z | |||||||||||
Łazy-Osieki-Sucha Koszalińska e t a p y: | |||||||||||
- I i II etap (zrealizowany) | 2002 | 2005 | 4 400 873 | 0 | 0 | 0 | |||||
- III etap Łazy -Unieście | 2005 | 2007 | 8 066 640 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | ||||
- IV etap Mielno -skrzyżowanie Sarbinowo | 2007 | 2008 | 6 590 000 | 6 590 000 | 0 | 100 000 | 6 490 000 | ||||
3. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Cieszyn-Parnowo 0374Z | 2006 | 2006 | 757 000 | 279 000 | 279 000 | 0 | 0 | ||||
4. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Wyszewo-Wiewiórowo 0415z | 2007 | 2007 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | ||||
5. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Świeszyno-Włoki 0384z | 2004 | 2007 | 461 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | ||||
6. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Dąbrowa-Grabówko 0390z | 2004 | 2006 | 687 000 | 321 000 | 321 000 | 0 | 0 | ||||
7. Zadanie pn. Przebudowa drogi Sianów-Węgorzewo 0395z-Dokument. techniczna | 2007 | 2007 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | ||||
O G Ó Ł E M | 29 627 348 | 21 765 000 | 700 000 | 14 575 000 | 6 490 000 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.