Załącznik nr 5 | do Uchwały Nr 310 /2005 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 29 lipca 2005 r. | |||||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | |||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 ) | |||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI | RAZEM | 40 800 | 39 630 | 37 218 | 37 218 | 93,9 | 100,0 | |
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ | |||||||||
W KOSZALINIE | |||||||||
710 | 40 800 | 39 630 | 37 218 | 37 218 | 93,9 | 100,0 | |||
71012 | 40 800 | 39 630 | 37 218 | 37 218 | 93,9 | 100,0 | |||
2. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||||
W KOSZALINIE | 600 | 60014 | 8 687 500 | 1 048 600 | 1 188 461 | 545 865 | 52,1 | 45,9 | |
3. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | RAZEM | 1 930 072 | 1 540 690 | 941 513 | 746 638 | 48,5 | 79,3 | |
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | |||||||||
801 | 690 832 | 626 690 | 350 556 | 313 205 | 50,0 | 89,3 | |||
80134 | 685 000 | 626 690 | 346 841 | 313 205 | 50,0 | 90,3 | |||
80146 | 3 600 | 0 | 2 041 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 2 232 | 0 | 1 674 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 1 239 240 | 914 000 | 590 957 | 433 433 | 47,4 | 73,3 | |||
85403 | 1 231 720 | 914 000 | 586 667 | 433 433 | 47,4 | 73,9 | |||
85446 | 3 800 | 0 | 1 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 3 720 | 0 | 2 790 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 2 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. | ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa | RAZEM | 3 064 446 | 2 272 100 | 1 566 640 | 1 130 645 | 49,8 | 72,2 | |
W BONINIE | |||||||||
801 | 2 517 039 | 1 963 200 | 1 260 735 | 984 017 | 50,1 | 78,1 | |||
80123 | 401 140 | 338 900 | 203 563 | 165 875 | 48,9 | 81,5 | |||
80130 | 2 084 887 | 1 624 300 | 1 040 440 | 818 142 | 50,4 | 78,6 | |||
80146 | 12 774 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 18 238 | 0 | 16 732 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 400 | 0 | 178 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
854 | 547 007 | 308 900 | 305 727 | 146 628 | 47,5 | 48,0 | |||
85410 | 535 436 | 308 900 | 295 546 | 146 628 | 47,5 | 49,6 | |||
85415 | 9 081 | 0 | 9 081 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85446 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 1 295 | 0 | 1 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | SPECJALNY OŚRODEK | RAZEM | 1 799 022 | 1 390 722 | 754 330 | 605 964 | 43,6 | 80,3 | |
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | |||||||||
vv | 801 | 867 771 | 747 102 | 393 248 | 325 957 | 43,6 | 82,9 | ||
80102 | 638 050 | 563 300 | 294 429 | 253 846 | 45,1 | 86,2 | |||
80111 | 118 490 | 100 212 | 57 140 | 46 927 | 46,8 | 82,1 | |||
80134 | 103 481 | 83 590 | 36 169 | 25 184 | 30,1 | 69,6 | |||
80146 | 7 750 | 0 | 5 510 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 931 251 | 643 620 | 361 082 | 280 007 | 43,5 | 77,5 | |||
85403 | 930 642 | 643 620 | 360 473 | 280 007 | 43,5 | 77,7 | |||
85495 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 3 / do zał. nr 5 / | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | POWIATOWE CENTRUM | RAZEM | 2 230 525 | 611 004 | 1 141 224 | 297 377 | 48,7 | 26,1 | |
POMOCY RODZINIE KOSZALIN | |||||||||
852 | 2 170 525 | 611 004 | 1 116 335 | 297 377 | 48,7 | 26,6 | |||
85201 | 60 000 | 0 | 22 451 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85204 | 1 484 438 | 65 471 | 783 230 | 24 743 | 37,8 | 3,2 | |||
85218 | 626 087 | 545 533 | 310 654 | 272 634 | 50,0 | 87,8 | |||
853 | 60 000 | 0 | 24 889 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85321 | 60 000 | 0 | 24 889 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
7. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ | 852 | 85202 | 1 843 919 | 1 065 073 | 799 241 | 532 657 | 50,0 | 66,6 |
8. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO | 852 | 85202 | 1 724 964 | 1 116 790 | 843 399 | 511 485 | 45,8 | 60,6 |
9. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE | RAZEM | 3 102 544 | 2 364 300 | 1 572 924 | 1 128 738 | 47,7 | 71,8 | |
851 | 85156 | 10 000 | 0 | 3 748 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
852 | 85202 | 3 092 544 | 2 364 300 | 1 569 176 | 1 128 738 | 47,7 | 71,9 | ||
10. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO | 852 | 85202 | 1 828 640 | 1 266 895 | 877 176 | 620 668 | 49,0 | 70,8 |
11. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO | 852 | 85202 | 4 979 066 | 3 082 793 | 2 524 590 | 1 566 467 | 50,8 | 62,0 |
stona 4 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12. | POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW | RAZEM | 1 638 872 | 1 219 928 | 858 385 | 625 869 | 51,3 | 72,9 | |
801 | 362 506 | 227 480 | 145 453 | 97 136 | 42,7 | 66,8 | |||
80101 | 93 959 | 70 218 | 54 527 | 35 703 | 50,8 | 65,5 | |||
80110 | 267 292 | 157 262 | 89 984 | 61 433 | 39,1 | 68,3 | |||
80195 | 1 255 | 0 | 942 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 1 300 | 0 | 483 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
852 | 1 275 066 | 992 448 | 712 449 | 528 733 | 53,3 | 74,2 | |||
85201 | 1 271 649 | 992 448 | 710 498 | 528 733 | 53,3 | 74,4 | |||
85233 | 1 950 | 0 | 850 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85295 | 1 467 | 0 | 1 101 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
13. | DOM DZIECKA W MIELNIE | RAZEM | 882 900 | 609 423 | 410 868 | 302 380 | 49,6 | 73,6 | |
851 | 85156 | 7 700 | 0 | 1 421 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
852 | 875 200 | 609 423 | 409 447 | 302 380 | 49,6 | 73,9 | |||
85201 | 866 895 | 609 423 | 405 093 | 302 380 | 49,6 | 74,6 | |||
85233 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85295 | 5 805 | 0 | 4 354 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
POWIATOWA PORADNIA | |||||||||
14. | PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | RAZEM | 1 125 884 | 662 638 | 677 850 | 308 260 | 46,5 | 45,5 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
854 | 1 125 884 | 662 638 | 677 850 | 308 260 | 46,5 | 45,5 | |||
85406 | 1 115 384 | 662 638 | 671 598 | 308 260 | 46,5 | 45,9 | |||
85446 | 4 000 | 0 | 1 377 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 6 500 | 0 | 4 875 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 5 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15. | POWIATOWY URZĄD PRACY | RAZEM | 4 495 279 | 1 362 265 | 2 624 704 | 951 563 | 69,9 | 36,3 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
803 | 80309 | 77 479 | 0 | 77 479 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
851 | 85156 | 2 937 000 | 0 | 1 515 721 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 85333 | 1 480 800 | 1 362 265 | 1 031 504 | 951 563 | 69,9 | 92,3 | ||
16. | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | 710 | 71015 | 182 536 | 122 936 | 119 396 | 73 100 | 59,5 | 61,2 |
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | |||||||||
17. | STAROSTWO POWIATOWE | RAZEM | 9 207 519 | 3 650 258 | 4 409 744 | 1 752 171 | 48,0 | 39,7 | |
z tego: | |||||||||
J E D N O S T K A | 8 908 958 | 3 635 258 | 4 384 767 | 1 752 171 | 48,2 | 40,0 | |||
w tym: | |||||||||
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne) | 010 | 01005 | 90 000 | 0 | 6 731 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Leśnictwo | 020 | 155 000 | 0 | 77 773 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka leśna | 02001 | 140 000 | 0 | 62 811 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 15 000 | 0 | 14 962 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,) | 700 | 70005 | 32 322 | 6 667 | 13 208 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
710 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71013 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71014 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 6 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 5 410 671 | 3 628 591 | 2 823 544 | 1 752 171 | 48,3 | 62,1 | |||
Urzedy wojewodkie | 75011 | 130 000 | 130 000 | 64 998 | 64 998 | 50,0 | 100,0 | ||
Rady powiatów | 75019 | 300 000 | 0 | 133 973 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Starostwa powiatowe | 75020 | 4 829 480 | 3 470 331 | 2 518 661 | 1 666 222 | 48,0 | 66,2 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 29 500 | 18 260 | 25 468 | 18 145 | 99,4 | 71,2 | ||
Promocja jednostek samorządu terytor. | 75075 | 121 691 | 10 000 | 80 444 | 2 806 | 28,1 | 3,5 | ||
Obrona narodowa | 752 | 75212 | 1 000 | 0 | 148 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż. | 754 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
75405 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Dotacje dla niepublicznych szkół | 801 | 849 868 | 0 | 408 668 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
80120 | 298 739 | 0 | 143 199 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80123 | 496 930 | 0 | 243 455 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80130 | 43 569 | 0 | 21 714 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 10 630 | 0 | 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 81 340 | 0 | 26 340 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85141 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85195 | 31 340 | 0 | 26 340 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 2 037 757 | 0 | 960 493 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze | 85201 | 307 812 | 0 | 104 364 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI | 85202 | 1 466 040 | 0 | 730 516 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
RODZINY ZASTĘPCZE | 85203 | 225 000 | 0 | 102 271 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek. | 85204 | 38 905 | 0 | 23 342 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
stona 7 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 854 | 85417 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino) | |||||||||
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 921 | 40 000 | 0 | 18 748 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Biblioteki | 92116 | 12 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Pozostała działalność | 92195 | 23 000 | 0 | 7 748 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | 15 000 | 0 | 12 114 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
O R G A N | 298 561 | 15 000 | 24 977 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 600 | 60014 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
STAROSTWA POWIATOWE | 750 | 75020 | 15 000 | 0 | 8 372 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | 75702 | 180 000 | 0 | 16 605 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa | 758 | 75818 | 88 561 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
O G Ó Ł E M | 48 764 488 | 23 426 045 | 21 347 663 | 11 737 065 | 50,1 | 55,0 | |||
w tym paragraf: | |||||||||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 184 310 | 8 505 603 | 46,8 | 0,0 | |||||
§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil. | 40 377 | 20 188 | 50,0 | 0,0 | |||||
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 339 349 | 1 316 987 | 98,3 | 0,0 | |||||
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 172 047 | 84 963 | 49,4 | 0,0 | |||||
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 216 619 | 1 589 572 | 49,4 | 0,0 | |||||
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy | 473 343 | 219 752 | 46,4 | 0,0 | |||||
R A Z E M | 23 426 045 | 11 737 065 | 50,1 | 0,0 | |||||
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych. | |||||||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 25 lipca 2005 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.