Załącznik Nr 2 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 367 / 2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. | |||||
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2006 ROK | |||||
WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU | |||||
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 104 000 | 2 533 000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 104 000 | 2 533 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 104 000 | 2 533 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 25 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 755 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 66 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 138 640 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 19 710 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 330 461 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 18 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 50 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 400 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 450 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 19 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 500 | ||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 20 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 119 | ||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. | 0 | 2 000 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 0 | 100 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 700 000 | ||
str. 2 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | |||||
W BONINIE | 252 000 | 2 700 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 000 | 2 219 948 | ||
80123 | Licea profilowane | 0 | 440 040 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 16 700 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 323 096 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 25 204 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 24 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 900 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 12 100 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 800 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 19 240 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 1 696 088 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 30 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 62 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 222 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 88 700 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 90 300 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 22 300 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 400 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 19 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 2 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 48 600 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 34 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 516 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 300 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 300 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 200 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 72 522 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 150 | ||
str. 3 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80140 | Centra kształcenia ustawicznego | 20 000 | 48 800 | ||
0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 33 205 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 795 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 800 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 900 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 12 220 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 220 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 22 800 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 189 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 20 611 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 400 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 400 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 400 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150 000 | 479 652 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 477 114 | ||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 12 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 262 030 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 17 970 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 37 800 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 12 362 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 60 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 32 900 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 17 000 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 12 652 | ||
str. 4 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 243 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 243 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 1 295 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 295 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 31 500 | 1 870 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 693 683 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 688 761 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 30 881 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 478 136 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 37 357 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 94 118 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 818 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 33 951 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 600 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 2 322 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 2 322 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 500 | 1 176 317 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 500 | 1 168 673 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 5 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 26 500 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 34 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 636 576 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 51 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 125 332 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 17 133 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 50 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 80 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 67 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 43 500 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 789 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 800 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 35 943 | ||
str. 5 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 000 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 4 644 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 4 644 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 39 516 | 1 700 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 884 862 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 499 408 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 27 300 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 330 423 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 27 047 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 68 050 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 9 400 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 15 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 250 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 18 438 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 176 757 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 6 630 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 120 817 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 8 063 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 23 950 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 320 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 6 877 | ||
str. 6 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 200 537 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 8 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 141 341 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 5 059 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 27 250 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 770 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 800 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 7 617 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 8 160 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 160 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 516 | 815 138 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze | 39 516 | 814 518 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 3 716 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 35 800 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 30 178 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 488 457 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 38 453 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 95 310 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 13 180 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 300 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 40 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 32 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 710 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 26 230 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 620 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 620 | ||
str. 7 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | |||||
PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | 0 | 726 590 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 726 590 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne | ||||
poradnie specjalistyczne | 0 | 714 890 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 438 387 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 39 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 110 940 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 15 330 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 25 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 6 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 28 233 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 6 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 000 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 5 700 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 700 | ||
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | |||||
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | 51 900 | 1 605 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 376 622 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 94 317 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 350 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 53 500 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 4 300 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 11 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 14 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 900 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 067 | ||
str. 8 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80110 | Gimnazja | 0 | 279 970 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 12 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 129 500 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 9 100 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 27 300 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 750 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 11 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 69 799 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 2 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 121 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 2 335 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 2 335 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 5 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 5 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 5 000 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 51 900 | 1 223 378 | ||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 51 900 | 1 219 633 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op. | 3 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 48 900 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 35 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 850 152 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 71 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 100 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 23 700 | ||
4140 | Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw. | 0 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 40 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 1 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 16 609 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 37 433 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 200 | ||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budzetów jst. | 0 | 1 539 | ||
str. 9 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 950 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 950 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 1 795 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 795 | ||
WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA | |||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | |||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 32 400 | 825 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 5 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 5 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 5 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 32 400 | 820 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 400 | 811 530 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op. | 2 400 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 22 376 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 3 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 485 576 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 37 749 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 93 607 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 938 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 19 722 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 30 300 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 2 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 19 460 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 6 340 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 22 700 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 370 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 115 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 21 927 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 250 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 27 000 | ||
str. 10 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 500 | ||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 5 970 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 970 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | |||||
RODZINIE W KOSZALINIE | 12 400 | 2 136 547 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 400 | 2 076 547 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 60 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 59 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 500 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 1 360 547 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 287 247 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 10 630 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 470 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 60 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 200 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 400 | 656 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 600 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 491 970 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 33 430 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 72 440 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 160 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 2 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 400 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 000 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 60 000 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu | ||||
niepełnosprawności | 0 | 60 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 60 000 | ||
str. 11 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||
W CETUNIU | 458 340 | 1 663 220 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 458 340 | 1 663 220 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 458 340 | 1 663 220 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 1 500 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 450 000 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 640 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 612 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 829 403 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 69 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 102 715 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 22 011 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 60 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 160 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 8 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 150 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 190 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 5 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 16 230 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 5 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 31 440 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 5 309 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||
W MIELNIE | 543 810 | 1 581 160 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 543 810 | 1 581 160 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 543 810 | 1 581 160 | ||
