STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC POWIATU | |||||||||||
na dzień 31 październik 2005r. - z wyłączeniem dróg powiatowych Koszalin, 2005-10-31 | |||||||||||
GN.XX.7000/13/05 | |||||||||||
Lp. | Nazwa jednostki | Położenie | nr działka | pow. działki w ha | wartość gruntu w zł. | stawka % | wysokość opłaty rocznej w zł. | Opis budynków i budowli | Wartość budynków i budowli /zł./ | Stan prawny | Uwagi |
1. | Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | obr. Cetuń gm. Polanów | 8/4 | 2,0900 | 10450,00 | - | - | pałac | 1146947,00 | trwały zarząd | działalność opiekuńczo-lecznicza nie związana z działalnością zarobkową - zwolnienie z opłat na podst. Decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.7224-3/17/95 z 25.10.95 r. |
garaż | 6925,00 | ||||||||||
budynek kaplicy | 8371,00 | ||||||||||
wiata | 32718,00 | ||||||||||
portiernia | 3974,00 | ||||||||||
śmietnik | 0 | ||||||||||
8/21 | 0,4536 | 3856,00 | 0,3 | 12,11 | oczyszczalnia ścieków | 117601,00 | trwały zarząd | decyzja AWRSP Oddz. Terenowy Koszalin nr SGZ-4246/3/97 z dnia 04.08.97 r. | |||
razem | 2,5436 | 14306,00 | 1316536,00 | ||||||||
2. | Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | obr. Żydowo gm. Polanów | 338/3 | 0,0400 | 600,00 | droga | trwały zarząd | działalność opiekuńczo-lecznicza nie związana z działalnościa zarobkową - odstąpiono od opłat decyzja Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-3/4/96 z dnia 06.05.1996r. | |||
458 | 0,5900 | 8850,00 | niezabudowana | trwały zarząd | |||||||
555/16 | 0,0064 | 96,00 | garaz | 1590,44 | |||||||
555/18 | 0,0060 | 90,00 | garaż | 1590,00 | |||||||
555/19 | 2,3500 | 35250,00 | budynek administracyjny | 234298,00 | trwały zarząd | ||||||
chlewnia | 5438,00 | ||||||||||
kostnica | 8927,00 | ||||||||||
555/2 | 1,7400 | 26100,00 | niezabudowana | trwały zarząd | |||||||
544/8 | 0,1732 | 2598,00 | niezabudowana | trwały zarząd | |||||||
544/9 | 0,0598 | 897,00 | droga wewnętrzna | ||||||||
544/10 | 0,5200 | 7800,00 | niezabudowana | ||||||||
544/3 | 0,2600 | 3900,00 | zbiornik wody pitnej | 45496,00 | trwały zarząd | ||||||
544/4 | 0,2000 | 3000,00 | droga | trwały zarząd | |||||||
544/6 | 0,1700 | 2550,00 | ogródki | trwały zarząd | |||||||
544/11 | 0,0654 | 981,00 | świetlica | 5294,00 | |||||||
544/12 | 0,0280 | 420,00 | droga wewnętrzna | ||||||||
544/16 | 0,0501 | 751,50 | droga osiedlowa | ||||||||
544/19 | 2,2500 | 33750,00 | budynek główny 112 | 1001343,00 | trwały zarząd | ||||||
portiernia | 7343,00 | ||||||||||
338/2 | 0,2800 | 560,00 | grunty rolne | trwały zarząd | decyzje Naczelnika Miasta i Gminy Polanów r.77-78- zarzad nieodpłatny | ||||||
343/2 | 1,2200 | 2440,00 | |||||||||
335 | 0,7600 | 1520,00 | |||||||||
339/4 | 0,3003 | 21620,00 | |||||||||
339/5 | 10,5100 | ||||||||||
334 | 2,0800 | 4160,00 | |||||||||
336 | 3,2900 | 6580,00 | |||||||||
178/4 | 7,3400 | 14680,00 | |||||||||
razem | 34,2892 | 179193,50 | 1311319,44 | ||||||||
3. | Starostwo Powiatowe w Koszalinie, udział 4,95% | obr. 21 m. Koszalin | 48/1 | 0,0839 | 94438,35 | 0,30 | 1197,95 | pomieszczenia biurowe użytkowe i użytkowanie wspólnie o pow. 718,40 m2 | 304878,15 | trwały zarzad | Decyzja Nr 237/2005 Zarządu Powiatu w Koszalinie, znak: GN.7002/1/05 z dnia 3.01.2005 r. Kwota 399316,50 stanowi łączną wartość rynkową ułamkowej części nieruchomości (gruntu i budynku) wg stanu na 13.12.2002 r. |
razem | 0,0839 | 94438,35 | 304878,15 | Decyzja Nr 4 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 31 maja 2005 r. znak: GN.XX.7002/4/05 | |||||||
4. | Powiatow Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie | obr. 19 m. Koszalin | 273/2 - udział 3684/10000 | 0,1307 | 1695,83 | siedz.jednostki pow. użytk. bud.297,09 m2, pow. gruntu 482 m2 | 142850,39 | trwały zarząd | |||
5. | Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie | 273/2 - udział 6316/10000 | siedz. jednostki pow. użytk. bud.509,34 m2, pow. gruntu 825 m2 | użytkowanie nieodpłatne | akt notarialny z 1998 r.oraz zrzeczenie się udziału 3684/10000 - dnia 20.01.2005. | ||||||
273/6 | 0,0173 | 224,47 | wiata+garaże | 63006,80 | |||||||
razem | 0,1480 | 1920,30 | 205857,19 | ||||||||
6. | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | Parsowo, gm. Biesiekierz | 9/1 | 11,0500 | 68530,00 | portiernia | 69011,77 | trwały zarząd | działalność opiekuńcza nie związana z działalnością zarobkową - zwolnienie z opłat - decyzja Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-4/7/95 z dnia 16.02.1996r. | ||
pałac | 1633339,36 | ||||||||||
budynek adm-gosp. | 226653,86 | ||||||||||
garaż | 17622,20 | ||||||||||
16/37 | 0,1378 | 2246,14 | 0,30 | 6,81 | garaż | 127689,63 | trwały zarząd | decyzja Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.722491-4/5/98 z dnia 30.01.1998r. | |||
agregatornia | 121664,00 | ||||||||||
razem | 11,1878 | 70776,14 | 2195980,82 | ||||||||
7. | Starostwo Powiatowe w Koszalinie | obr.21 m. Koszalin | 48/2 | 0,5227 | 221781,61 | budynek adm. | 220683,40 | trwały zarzad z mocy prawa , wpis w Kw 8.06.2004 r. | Siedziba Starostwa Powiatowego w Koszalinie | ||
budynek garażowy | 5710,85 | ||||||||||
razem | 0,5227 | 221781,61 | 226394,25 | ||||||||
8. | Zakład Energetyczny Koszalin S.A. | obr.1 m.Polanów | 16/1 | 0,0006 | 140,00 | 1 | 1,40 | grunt | - | użytkowanie wieczyste do 15.11.2099 - opłata roczna płatna od 01.01.2001 r. | właścicie: Powiat Koszaliński , wycena z 2000 r. |
razem | 0,0006 | 140,00 | |||||||||
9. | Młodzieżowy Ośreodek Wychowawczy w Polanowie | obr.1 m.Polanów | 16/2 | 4,2589 | 149061,50 | budynek główny | 230709,00 | trwały zarząd | odstąpienie od opłat decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.7224/711/92 z dnia 13.10.1992r. | ||
internat | 156110,00 | decyzja nr 279/2001 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 11 grudnia 2001 r. | |||||||||
budynek mieszkalny | 71290,00 | ||||||||||
obora | 49424,00 | ||||||||||
magazyn | 36889,00 | ||||||||||
5 | 1,4589 | 2626,00 | |||||||||
19/2 | 4,0539 | 11351,00 | grunt rolny | trwały zarząd | nieodpłatny zarząd decyzja Naczelnika Miastai Gminy w Polanowie nr 5/81 z dnia 04.12.1981r. | ||||||
17 | 1,2663 | 3546,00 | |||||||||
razem | 11,0380 | 166584,50 | 544422,00 | ||||||||
10. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobolicach | obr.3 m. Bobolice | udział 956/1000 dz.111 | 0,5567 | 22268,00 | budynek szkolno-internacki | 447482,42 | trwały zarząd | nieodpłatny zarząd decyzją PrezydiumPowiatowej Rady Narodowej w Bobolicach nr 64/71 z dnia 17.09.1971r. | ||
budynek gospodarczy | 17571,16 | ||||||||||
razem | 0,5567 | 22268,00 | 465053,58 | ||||||||
11. | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mielnie | obr. Sarbinowo gm. Mielno | 166 | 0,2951 | 166000,00 | 0,3 | 609,00 | budynek mieszkalno-wczasowy, świetlica | 37000,00 | trwały zarząd | Decyzja Nr 1/2005 Zarzadu Powiatu w Koszalinie z dnia 15.03.2005 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarzadu, znak: GN.7002/2/05. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości wg stanu na styczeń 2005 r. |
razem | 0,2951 | 166000,00 | 37000,00 | ||||||||
12. | Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | Parsowo gm. Biesiekierz | 25/25 | 0,9861 | 4500,00 | 0,30 | 13,50 | oczyszczalnia ścieków - sieć kanalizacyjna z urządzeniami | 36000,00 | trwały zarząd | Decyzja Nr 267/2001 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 listopada 2001 r. i protokół z dnia 04.12.2001 r. |
razem | 0,9861 | 4500,00 | 36000,00 | ||||||||
13. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie | obr.Warnino gm. Biesiekierz | 18 | 4,8100 | 10582,00 | budynek główny | 392492,00 | trwały zarząd | zarząd nieodpłatny decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.7224/38/94 z dnia 29.03.1994r. | ||
przybudówka | 164000,00 | ||||||||||
budynek gospodarczy | 88500,00 | ||||||||||
razem | 4,8100 | 10582,00 | 644992,00 | ||||||||
14. | Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach | Nowe Bielice gm. Biesiekierz | 100/2 | 1,4600 | 2190,00 | budynek rodzinny | 886 015,69 | trwały zarząd | wartość budynku według stanu na dzień 16.12.2003r. zarząd nieodpłatny decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-4/7/97 z dnia 18.11.1997r. | ||
118/5 | 6,4700 | 22645,00 | pralnia | 269724,22 | |||||||
bud. garażowy | 2459,51 | ||||||||||
obora | 43396,28 | ||||||||||
stodoła | 28698,67 | ||||||||||
wiata | 14751,89 | ||||||||||
magazyn | 2701,65 | ||||||||||
37/1- udział 38/100 * | 0,1156 | 3468,00 | magazyn- udział 283,61 m2 | 20312,00 | |||||||
101 | 3,2100 | 96300,00 | pałac - bud. mieszk. | 272203,56 | |||||||
budynek biurowy | 145372,30 | ||||||||||
budynek-łącznik | 141392,01 | ||||||||||
bud. kuchni z zapleczem | 229968,36 | ||||||||||
47/8, 47/9, 90, 94 | 42,0000 | 147000,00 | grunt rolny | ||||||||
trwały zarząd | zarząd nieodpłatny decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-4/97 z 18.11.1997 r. | ||||||||||
razem | 53,2556 | 271603,00 | 2 056 996,14 | ||||||||
15. | Powiatowy Zasób Nieruchomości | obr.20 m. Koszalin | 266/1 | 0,1133 | 283000,00 | budynek administracyjny ze stołówką | 461000,00 | najem 170 m2 bud. 1.07-31.12.2005 r. | z przeznaczeniem do sprzedaży, spr. GN.XX.7001/3/05 (wartość nieruch. wg. stanu na lipiec 2005 r.) | ||
razem | 0,1133 | 283000,00 | 461000,00 | ||||||||
16. | Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie, 76-009 Bonin | Bonin gm. Manowo | 22/66 | 8,0600 | 161200,00 | budynek szkolny | 498777,00 | trwały zarzad (nieodpłatny) | |||
budynek internatu z kotłownią | 1387909,00 | ||||||||||
warsztaty szkolne | 129097,00 | ||||||||||
wiata | 36879,00 | ||||||||||
razem | 8,0600 | 161200,00 | 2052662,00 | ||||||||
17. | Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | obr. Manowo gm. Manowo | 29/3 | 0,0600 | 2106,00 | 0,30 | 6,32 | niezabudowana | trwały zarząd | trwały zarząd z mocy prawa | |
38/3 | 0,9576 | 37346,00 | 0,30 | budynek malarni | 27300,13 | ||||||
razem: | 1,0176 | 39452,00 | 27300,13 | ||||||||
18. | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Mielnie | obr. Mielno gm. Mielno | 152/4 | 0,0015 | 3034,00 | korekta granic | trwały zarząd | nieodpłatny zarząd Kierownika Urzędu Rejonowego w Koszalinie nr GG.II.72244-2/106/96 z dnia 13.11.1996r. | |||
153/2 | 0,1612 | 160036,00 | budynek mieszkalno-administracyjny | 360560,00 | |||||||
razem | 0,1627 | 163070,00 | 360560,00 | ||||||||
19 | POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI | obr. Żydowo gm. Polanów | 193/6 | 1,7900 | 7700,00 | grunty rolne | z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania. Wartość dz. 193/6 i 193/4 wg. stanu na lipiec 2005 r., spr. GN.XX.7001/2/05 | ||||
193/4 | 0,1500 | 5400,00 | budynek gospodarczy (stajnia, stodoła, pomieszcz. gosp.) | 6100,00 | |||||||
budynek mieszk. 6A-B (8 lokali) | 169000,00 | 8 lok. mieszk. przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Spr.GN.XX.7001/04/05. Wartość wg. wyceny z września 2005 r. | |||||||||
Cetuń gm. Polanów | 8/20 | 0,5028 | 16600,00 | ||||||||
razem | 2,4428 | 29700,00 | 175100,00 | ||||||||
20. | Stowarzyszenie"KOSZALIŃSKI BANK ŻYWNOŚCI" w Nowych Bielicach | obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz | 37/1- udział 62/100 * | 0,1887 | 5661,00 | budynek magazynowy-udział 469,81 m2 | 33653,64 | nieodpł.użyczenie na czas określony do 30.09.2007 r. | Umowa użyczenia z 3.11.2004 r. Wartość gruntu i bud. wegdług stanu na dzień przekazania nier. przez Wojewodę (decyzja powiatyzacyjna). . | ||
razem | 0,1887 | 5661,00 | 33653,64 | ||||||||
ogółem: | 131,7024 | 1906176,40 | 12455705,34 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.