Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 34 /2007 | ||||||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 1 lutego 2007 r. | ||||||||||||||
DOCHODY POWIATU NA 2 0 0 7 ROK | ||||||||||||||
wg żródeł i działów klasyfikacji budżetowej | w złotych | |||||||||||||
P L A N | N A | 2 0 0 7 | ROK | |||||||||||
Dział | Wyszczególnienie | z t e g o : | ||||||||||||
PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2006 R. | OGÓŁEM DOCHODY NA 2007 R. | Dotacja na zadania zlecone (§211,212, 641) |
Dotacja na zadania własne (§213) | Część oświatowa subwencji | Część wyrównawcza | Część równoważąca | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób fizyczn. | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób prawn. | Dotacje celowe otrzyma. z powiat. na zadania bież. na podst.porozumień | Środki pozysk. z inn.źródeł | Dochody własne powiatu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 852 956 | 205 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 400 | |
700 | GOSP. MIESZKANIOWA | 531 480 | 387 250 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 250 | |
710 | DZIAŁALN.USŁUGOWA | 437 293 | 392 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | ADMINIS. PUBLICZNA | 1 926 862 | 1 365 500 | 158 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 192 000 | |
751 | URZEDY NACZ.IRG.WŁ.PAŃST. | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWN,OD | |||||||||||||
OSÓB FIZYCZNYCHI OD JED.NIEP.OSOB.PRAW. | 3 912 064 | 5 116 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 016 854 | 100 000 | 0 | 0 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 279 568 | 18 698 665 | 0 | 0 | 11 350 289 | 5 242 634 | 2 055 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 178 352 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 92 000 | |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 96 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 664 000 | 4 157 000 | 4 157 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 370 365 | 15 557 470 | 0 | 10 446 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 447 | 0 | 4 399 023 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W | |||||||||||||
ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZN. | 2 040 522 | 1 995 985 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358 285 | 573 000 | 4 700 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA | ||||||||||||||
854 | WYCHOWAWCZA | 1 028 426 | 248 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 900 | |
w kol.3 dane na dń.31.10.2006 | ||||||||||||||
O G Ó Ł E M | 48 552 888 | 48 441 024 | 4 879 500 | 10 446 000 | 11 350 289 | 5 242 634 | 2 055 742 | 5 016 854 | 100 000 | 2 085 732 | 733 000 | 6 531 273 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.