Załącznik Nr 3 | |||||||
do Ucwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 27 /2007 z dnia 14 marca 2007 r. | |||||||
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2 0 0 6 ROK | |||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU | |||||||
( W DZIAŁACH,ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH ) | |||||||
w złotych | |||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 2 533 000 | 3 880 581 | 3 654 161 | 94,2 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 533 000 | 3 880 581 | 3 654 161 | 94,2 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 533 000 | 3 880 581 | 3 654 161 | 94,2 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 25 000 | 33 000 | 32 710 | 99,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 755 000 | 754 563 | 743 333 | 98,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000 | 63 444 | 63 444 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 640 | 139 183 | 135 994 | 97,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 710 | 19 610 | 19 369 | 98,8 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 461 | 626 692 | 611 605 | 97,6 | ||
4260 | Zakup energii | 18 000 | 15 900 | 15 864 | 99,8 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 191 000 | 188 841 | 98,9 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 1 726 | 1 726 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | 303 677 | 250 021 | 82,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1450 | 2 000 | 1 969 | 98,5 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 874 | 874 | 100,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 3 120 | 3 111 | 99,7 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 19 000 | 23 845 | 23 845 | 100,0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 | 1 101 | 1 101 | 100,0 | ||
4510 | Opłaty na rzecz budzetu państwa | 20 | 30 | 28 | 93,3 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt. | 119 | 119 | 118 | 99,2 | ||
4590 | Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób fiz. | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 700 000 | 1 659 335 | 1 518 846 | 91,5 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budźet. | 0 | 40 362 | 40 362 | 100,0 | ||
str. 2 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | |||||||
W BONINIE | 2 700 000 | 3 567 060 | 3 528 882 | 98,9 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 219 948 | 2 719 482 | 2 709 758 | 99,6 | ||
80123 | Licea profilowane | 440 040 | 444 690 | 442 133 | 99,4 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 700 | 21 450 | 21 408 | 99,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 096 | 263 796 | 263 636 | 99,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 204 | 25 204 | 25 204 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000 | 53 000 | 52 789 | 99,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900 | 7 400 | 7 319 | 98,9 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 630 | 90,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 15 668 | 15 610 | 99,6 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 12 100 | 27 100 | 26 361 | 97,3 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 449 | 89,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800 | 8 800 | 7 783 | 88,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 300 | 172 | 57,3 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 19 240 | 19 272 | 19 272 | 100,0 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 1 696 088 | 2 079 408 | 2 073 080 | 99,7 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 62 800 | 100 800 | 100 528 | 99,7 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 222 000 | 1 223 250 | 1 220 992 | 99,8 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 700 | 88 700 | 88 700 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 300 | 238 800 | 238 083 | 99,7 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 300 | 33 050 | 32 947 | 99,7 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400 | 4 200 | 4 170 | 99,3 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | 113 301 | 113 133 | 99,9 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 2 500 | 19 000 | 18 998 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 48 600 | 126 100 | 125 327 | 99,4 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 34 000 | 7 200 | 6 169 | 85,7 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 2 000 | 1 893 | 94,7 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 516 | 47 016 | 46 385 | 98,7 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 300 | 1 300 | 1 233 | 94,8 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 1 400 | 1 335 | 95,4 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 300 | 271 | 90,3 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 200 | 100 | 56 | 56,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 72 522 | 72 641 | 72 641 | 100,0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 150 | 250 | 219 | 87,6 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budzetów jedn.samorz.teryt. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
str. 3 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
80140 | Centra kształcenia ustawiczn. i praktycznego | 48 800 | 147 521 | 147 192 | 99,8 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100 | 6 600 | 6 558 | 99,4 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 205 | 93 689 | 93 579 | 99,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 795 | 795 | 794 | 99,9 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | 17 050 | 17 014 | 99,8 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 2 400 | 2 388 | 99,5 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 5 000 | 4 921 | 98,4 | ||
4260 | Zakup energii | 1 000 | 11 000 | 10 991 | 99,9 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 110 | 74 | 67,3 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 | 6 900 | 6896 | 99,9 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 977 | 3977 | 100,0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 220 | 12 220 | 11 821 | 96,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 220 | 10 963 | 10 565 | 96,4 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 591 | 591 | 100,0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 666 | 665 | 99,8 | ||
80195 | Pozostała działalność | 22 800 | 35 643 | 35 532 | 99,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 550 | 527 | 95,8 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 189 | 11 689 | 11 601 | 99,2 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 20 611 | 23 404 | 23 404 | 100,0 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 400 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 400 | 0 | 0 | #VALUE! | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 400 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 479 652 | 847 578 | 819 124 | 96,6 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 477 114 | 626 017 | 599 171 | 95,7 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000 | 12 600 | 12 232 | 97,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 030 | 246 830 | 246 655 | 99,9 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 970 | 17 970 | 17 970 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 800 | 46 000 | 45 793 | 99,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500 | 6 400 | 6 369 | 99,5 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 4 650 | 4 650 | 100,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 362 | 40 893 | 16 593 | 40,6 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 60 000 | 114 750 | 114 598 | 99,9 | ||
4260 | Zakup energii | 32 900 | 88 900 | 88 531 | 99,6 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 1 600 | 381 | 23,8 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 220 | 212 | 96,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 16 200 | 16 185 | 99,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 210 | 208 | 99,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 12 652 | 12 336 | 12 336 | 100,0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 9 760 | 9 760 | 100,0 | ||
6060 | Wydatki na zak.inwestycyjne jedn. budżetow. | 0 | 6 698 | 6 698 | 100,0 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 218 726 | 217 118 | 99,3 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 94 000 | 94 000 | |||
3248 | Stypendia dla uczniów | 0 | 84 876 | 83 782 | 98,7 | ||
3249 | Stypendia dla uczniów | 0 | 39 850 | 39 336 | 98,7 | ||
str. 4 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 100,0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 1 295 | 1 592 | 1 592 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 1 295 | 1 592 | 1 592 | 100,0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 1 870 000 | 2 222 947 | 2 222 843 | 100,0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 693 683 | 737 397 | 737 395 | 100,0 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 688 761 | 732 475 | 732 473 | 100,0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 881 | 27 927 | 27 927 | 100,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 136 | 466 596 | 466 596 | 100,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 357 | 34 447 | 34 447 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 118 | 83 610 | 83 609 | 100,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 818 | 11 980 | 11 979 | 100,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 70 806 | 70 806 | 100,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 500 | 2 858 | 2 858 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | 100 | 100,0 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 200 | 200 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 33 951 | 33 951 | 33 951 | 100,0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,0 | ||
80195 | Pozostała działalność | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 2 322 | 2 322 | 2 322 | 100,0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 176 317 | 1 485 550 | 1 485 448 | 100,0 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 168 673 | 1 479 066 | 1 478 964 | 100,0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 34 100 | 29 976 | 29 975 | 100,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 576 | 633 495 | 633 495 | 100,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 332 | 116 010 | 116 010 | 100,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 133 | 16 098 | 16 097 | 100,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 162 629 | 162 629 | 100,0 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 80 000 | 61 360 | 61 360 | 100,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 1 000 | 51 400 | 51 400 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 67 000 | 71 000 | 71 000 | 100,0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 43 500 | 216 911 | 216 911 | 100,0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 983 | 1 983 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 789 | 29 989 | 29 889 | 99,7 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 882 | 882 | 100,0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 390 | 390 | 100,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 35 943 | 35 943 | 35 943 | 100,0 | ||
str. 5 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 000 | 1 840 | 1 840 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 1 840 | 1 840 | 100,0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 4 644 | 4 644 | 4 644 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 4 644 | 4 644 | 4 644 | 100,0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 1 700 000 | 1 985 205 | 1 941 934 | 97,8 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 884 862 | 920 664 | 902 209 | 98,0 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 499 408 | 526 710 | 519 094 | 98,6 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27 300 | 26 332 | 24 362 | 92,5 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 423 | 328 173 | 325 296 | 99,1 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 047 | 27 047 | 27 046 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 050 | 67 050 | 65 786 | 98,1 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 400 | 9 400 | 9 091 | 96,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 2 000 | 1 720 | 86,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 500 | 26 052 | 26 014 | 99,9 | ||
4260 | Zakup energii | 15 000 | 19 500 | 19 500 | 100,0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 250 | 75 | 30,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 500 | 798 | 53,2 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 18 438 | 19 406 | 19 406 | 100,0 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 176 757 | 184 757 | 180 727 | 97,8 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 630 | 6 487 | 6 159 | 94,9 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 817 | 120 817 | 118 828 | 98,4 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 063 | 8 063 | 8 062 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 950 | 23 950 | 23 224 | 97,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 320 | 3 320 | 3 209 | 96,7 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 486 | 97,2 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 500 | 8 500 | 8 267 | 97,3 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 372 | 37,2 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 6 877 | 7 020 | 7 020 | 100,0 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 200 537 | 201 037 | 194 747 | 96,9 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 100 | 8 111 | 7 559 | 93,2 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 341 | 138 841 | 135 224 | 97,4 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 059 | 5 059 | 5 058 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 250 | 27 010 | 25 827 | 95,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 770 | 3 950 | 3 569 | 90,4 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 2 300 | 2 236 | 97,2 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 500 | 500 | 494 | 98,8 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 95 | 95,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 519 | 51,9 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 7 617 | 8 166 | 8 166 | 100,0 | ||
str. 6 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 160 | 8 160 | 7 641 | 93,6 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 160 | 8 160 | 7 641 | 93,6 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 815 138 | 1 064 541 | 1 039 725 | 97,7 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze | 814 518 | 1 063 921 | 1 039 105 | 97,7 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 178 | 28 255 | 28 253 | 100,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 488 457 | 483 197 | 483 194 | 100,0 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 453 | 38 543 | 38 543 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 310 | 91 810 | 91 456 | 99,6 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 180 | 12 790 | 12 665 | 99,0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300 | 42 000 | 41 825 | 99,6 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 40 000 | 37 000 | 36 998 | 100,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 500 | 500 | 476 | 95,2 | ||
4260 | Zakup energii | 20 000 | 34 351 | 34 257 | 99,7 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 32 000 | 22 577 | 22 409 | 99,3 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 710 | 845 | 713 | 84,4 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 15 500 | 15 136 | 97,7 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 1 510 | 1 500 | 99,3 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 1 410 | 1 401 | 99,4 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 26 230 | 27 383 | 27 383 | 100,0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 226 250 | 202 896 | 89,7 | ||
85495 | Pozostała działalność | 620 | 620 | 620 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 620 | 620 | 620 | 100,0 | ||
POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | |||||||
PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | 726 590 | 866 492 | 855 405 | 98,7 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 726 590 | 866 492 | 855 405 | 98,7 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne | ||||||
poradnie specjalistyczne | 714 890 | 853 511 | 842 424 | 98,7 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438 387 | 564 069 | 559 301 | 99,2 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 000 | 38 957 | 38 956 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 940 | 97 940 | 97 886 | 99,9 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 330 | 13 830 | 13 687 | 99,0 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 4 120 | 4 120 | 100,0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 36 641 | 36 627 | 100,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 1 000 | 10 200 | 10 199 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 25 000 | 11 018 | 10 071 | 91,4 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 16 000 | 12 682 | 79,3 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 620 | 620 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 18 791 | 17 336 | 92,3 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 500 | 3 238 | 92,5 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | 6 200 | 6 076 | 98,0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 447 | 447 | 100,0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 092 | 1 092 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 28 233 | 29 086 | 29 086 | 100,0 | ||
str. 7 ( do zał. nr 3) | w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zm. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za 2006r. | za 2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 5 700 | 6 981 | 6 981 | 100,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 5 700 | 6 981 | 6 981 | 100,0 | ||
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | |||||||
W POLANOWIE | 1 605 000 | 1 923 575 | 1 919 759 | 99,8 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 376 622 | 427 062 | 426 170 | 99,8 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 94 317 | 113 854 | 113 451 | 99,6 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 350 | 2 650 | 2 646 | 99,8 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 500 | 53 550 | 53 266 | 99,5 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300 | 4 198 | 4 198 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | 8 900 | 8 820 | 99,1 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 1 250 | 1 219 | 97,5 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 3 200 | 3 200 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 14 000 | 36 852 | 36 952 | 100,3 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 525 | 521 | 99,2 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100 | 100 | 100 | 100,0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | 100 | 0 | 0,0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 3 067 | 2 529 | 2 529 | 100,0 | ||
80110 | Gimnazja | 279 970 | 308 513 | 308 024 | 99,8 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 800 | 11 700 | 11 600 | 99,1 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 500 | 138 200 | 137 845 | 99,7 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 100 | 9 074 | 9 074 | 100,0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 300 | 26 200 | 26 188 | 100,0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 750 | 3 600 | 3 583 | 99,5 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 11 663 | 11 663 | 100,0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 2 000 | 1 750 | 1 750 | 100,0 | ||
4260 | Zakup energii | 11 000 | 36 950 | 36 947 | 100,0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 69 799 | 57 205 | 57 205 | 100,0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 642 | 1 641 | 99,9 | ||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 2 080 | 2 079 | 100,0 | ||
