Załącznik Nr 1 a | |||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 430 /2006 z dn. 8 sierpnia 2006 r. | |||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | |||||||
D O C H O D Y - Z B I O R C Z O | |||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK | |||||||
( WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU ) | |||||||
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | ||
01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe | ||||||
na potrzeby rolnictwa | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 64 000 | 64 000 | 31 998 | 50,0 | |||
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 150 000 | 63 588 | 42,4 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 150 000 | 150 000 | 63 588 | 42,4 | ||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | ||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | |||||||
na realizację zadań bieżących jedn.zal.do | |||||||
sektora finansów publicznych | 150 000 | 150 000 | 63 588 | 42,4 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 104 000 | 709 581 | 343 065 | 48,3 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 104 000 | 709 581 | 343 065 | 48,3 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 74 | #### | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 250 000 | 218 703 | 87,5 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 4 002 | #### | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 1 402 | #### | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 4 000 | 4 811 | #### | ||
0910 | Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat | 0 | 0 | 974 | #### | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 592 | #### | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 78 731 | 47 507 | 60,3 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 65 000 | 65 000 | #### | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 311 850 | 0 | 0,0 | |||
strona 2 (do zał. nr 1 a) | |||||||
w złotych | |||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 443 250 | 469 835 | 363 819 | 77,4 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 443 250 | 469 835 | 363 819 | 77,4 | ||
0770 | Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności | ||||||
nieruchomości | 209 250 | 209 250 | 164 544 | 78,6 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #### | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 34 000 | 60 585 | 43 583 | 71,9 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | ||||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 200 000 | 200 000 | 155 692 | 77,8 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 317 400 | 420 543 | 204 242 | 48,6 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 137 000 | 137 000 | 68 496 | 50,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 137 000 | 137 000 | 68 496 | 50,0 | |||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 44 000 | 44 000 | 21 996 | 50,0 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 44 000 | 44 000 | 21 996 | 50,0 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 136 400 | 239 543 | 113 750 | 47,5 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 34 | #### | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 23 143 | 15 469 | 66,8 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 136 400 | 216 400 | 98 247 | 45,4 | |||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #### | |||
71095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #### | ||
6410 | Dotacje cel. otrzymane z budż. państwa na | ||||||
inwest.i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||||
rządowej realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0 | #### | |||
strona 3 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 606 604 | 1 665 264 | 1 017 666 | 61,1 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 000 | 132 000 | 71 538 | 54,2 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 132 000 | 132 000 | 71 538 | 54,2 | |||
75019 | Rady powiatu | 0 | 0 | 1 119 | #### | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 119 | #### | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 447 604 | 1 483 604 | 903 431 | 60,9 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 083 500 | 1 113 500 | 839 476 | 75,4 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 1 807 | 1 807 | 1 959 | #### | ||
0580 | Grzywny i inne kary pien.od os.praw.ijedn.organ. | 0 | 0 | 0 | #### | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 1 746 | 87,3 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 180 297 | 180 297 | 5 015 | 2,8 | ||
0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 11 813 | 47,3 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000 | 100 000 | 1 173 | 1,2 | ||
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn.lub pobr.w nadm.wys. | 0 | 0 | 0 | #### | ||
0910 | Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat | 0 | 0 | 0 | #### | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 18 732 | 62,4 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 16 000 | 16 017 | #### | ||
2320 | Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bież. | ||||||
real.na podstawie porozumień między jst. | 15 000 | 15 000 | 7 500 | 50,0 | |||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | #### | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
finan. lub dofinan.kosztów real.inwest.j.s.f.publ. | 0 | 0 | 0 | #### | |||
75045 | Komisje poborowe | 27 000 | 27 000 | 26 481 | 98,1 | ||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 21 000 | 21 000 | 21 000 | #### | |||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | ||||||
państwa na zadania bieżące realizowane | |||||||
przez powiat na podstawie porozumiń | |||||||
z organami administracji rządowej | 6 000 | 6 000 | 5 481 | 91,4 | |||
75075 | Promocja jednost.samorządu terytorialn. | 0 | 22 660 | 15 097 | 66,6 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 22 660 | 15 097 | 66,6 | |||
75095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #### | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #### | |||
strona 4 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | ||||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | |||||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 3 870 579 | 3 912 064 | 1 675 434 | 42,8 | |||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanow. | ||||||
dochód budżetu państwa | 3 870 579 | 3 912 064 | 1 675 434 | 42,8 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 820 579 | 3 862 064 | 1 633 931 | 42,3 | ||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000 | 50 000 | 41 503 | 83,0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 054 268 | 16 109 834 | 9 290 552 | 57,7 | ||
75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 9 446 428 | 10 501 994 | 6 462 766 | 61,5 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 446 428 | 10 501 994 | 6 462 766 | 61,5 | ||
75802 | Uzupełnienie subw. ogólnej dla j.s.t. | 0 | 0 | 0 | #### | ||
2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 0 | 0 | 0 | #### | ||
75803 | Część wyrów. subwencji ogólnej dla pow. | 3 849 934 | 3 849 934 | 1 924 968 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 849 934 | 3 849 934 | 1 924 968 | 50,0 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000 | 30 000 | 38 865 | #### | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 37 982 | #### | ||
0929 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 56 | #### | ||
8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 827 | #### | ||
75832 | Część równoważąca. subw.ogólnej dla pow. | 1 727 906 | 1 727 906 | 863 953 | 50,0 | ||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 727 906 | 1 727 906 | 863 953 | 50,0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 112 000 | 152 000 | 95 335 | 62,7 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 0 | 4 479 | #### | ||
2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystan. | 0 | 0 | 4 479 | #### | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 82 000 | 46 758 | 57,0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 187 | #### | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 30 000 | 18 808 | 62,7 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 52 000 | 25 249 | 48,6 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 378 | #### | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 136 | #### | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | ||||||
real.zadań bieżąc.jedn.sektora finans.publicz. | 0 | 0 | 0 | #### | |||
strona 5 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80140 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 10 000 | 50 000 | 44 098 | 88,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 4 098 | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Dot. cel.otrzymane z budżetu państ.na real. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
przez pow.na podst.porozum.z org.adm.rząd. | 0 | 30 000 | 30 000 | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | Środki na dofinan. własnych zadań bieżących | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 62 618 | 62 618 | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 62 618 | 62 618 | #### | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 46 964 | 46 964 | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednost. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sam.ter.od innej jedn.sam.terytor.bedącej inst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wdraż. na zad.bież.real.na podst.poroz.,umów | 0 | 15 654 | 15 654 | #### | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 341 000 | 3 249 000 | 1 718 596 | 52,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotn. | 3 341 000 | 3 249 000 | 1 718 596 | 52,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 3 341 000 | 3 249 000 | 1 718 596 | 52,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strona 7 (do zał. nr 1 a) | w złotych | ||||||
D O C H O D Y | Wskaź. | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % |
wykonawcz. | za I półr.2006r. | za I półr.2006r. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 400 | 26 000 | 13 580 | 52,2 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 3 211 | 25,9 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | #### | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 175 | #### | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 600 | 10 194 | 75,0 | ||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 876 422 | 2 008 422 | 1 042 052 | 51,9 | ||
