ałącznik nr 5 | do Uchwały Nr 27 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 14 marca 2007 r. | ||||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | ||||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 ) | ||||||||||
ZA 2 0 0 6 ROK | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||||
W KOSZALINIE | 600 | 60014 | 3 880 581 | 976 800 | 3 654 161 | 962 140 | 98,5 | 26,3 | ||
2. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | RAZEM | 2 222 947 | 1 413 236 | 2 222 843 | 1 413 233 | 100,0 | 63,6 | ||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | ||||||||||
801 | 737 397 | 596 633 | 737 395 | 596 631 | 100,0 | 80,9 | ||||
80134 | 732 475 | 596 633 | 732 473 | 596 631 | 100,0 | 81,5 | ||||
80146 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 2 322 | 0 | 2 322 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
854 | 1 485 550 | 816 603 | 1 485 448 | 816 602 | 100,0 | 55,0 | ||||
85403 | 1 479 066 | 816 603 | 1 478 964 | 816 602 | 100,0 | 55,2 | ||||
85446 | 1 840 | 0 | 1 840 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 4 644 | 0 | 4 644 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 2 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3. | ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa | RAZEM | 3 567 060 | 2 373 884 | 3 528 882 | 2 369 682 | 99,8 | 67,2 | ||
W BONINIE | ||||||||||
801 | 2 719 482 | 2 052 034 | 2 709 758 | 2 048 245 | 99,8 | 75,6 | ||||
80123 | 444 690 | 350 100 | 442 133 | 349 578 | 99,9 | 79,1 | ||||
80130 | 2 079 408 | 1 588 000 | 2 073 080 | 1 584 892 | 99,8 | 76,5 | ||||
80140 | 147 521 | 113 934 | 147 192 | 113 775 | 99,9 | 77,3 | ||||
80146 | 12 220 | 0 | 11 821 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 35 643 | 0 | 35 532 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
851 | 85156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ####### | |||
854 | 847 578 | 321 850 | 819 124 | 321 437 | 99,9 | 39,2 | ||||
85410 | 626 017 | 321 850 | 599 171 | 321 437 | 99,9 | 53,6 | ||||
85415 | 218 726 | 0 | 217 118 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85446 | 1 243 | 0 | 1 243 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 1 592 | 0 | 1 592 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | SPECJALNY OŚRODEK | RAZEM | 1 985 205 | 1 389 020 | 1 941 934 | 1 376 078 | 99,1 | 70,9 | ||
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | ||||||||||
801 | 920 664 | 762 680 | 902 209 | 750 220 | 98,4 | 83,2 | ||||
80102 | 526 710 | 431 670 | 519 094 | 427 219 | 99,0 | 82,3 | ||||
80111 | 184 757 | 156 150 | 180 727 | 153 323 | 98,2 | 84,8 | ||||
80134 | 201 037 | 174 860 | 194 747 | 169 678 | 97,0 | 87,1 | ||||
80146 | 8 160 | 0 | 7 641 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
854 | 1 064 541 | 626 340 | 1 039 725 | 625 858 | 99,9 | 60,2 | ||||
85403 | 1 063 921 | 626 340 | 1 039 105 | 625 858 | 99,9 | 60,2 | ||||
85495 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 3 / do zał. nr 5 / | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5. | POWIATOWE CENTRUM | RAZEM | 2 510 146 | 674 539 | 2 509 799 | 674 367 | 100,0 | 26,9 | ||
POMOCY RODZINIE KOSZALIN | ||||||||||
852 | 2 435 146 | 674 539 | 2 434 799 | 674 367 | 100,0 | 27,7 | ||||
85201 | 67 712 | 0 | 67 711 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85204 | 1 707 818 | 93 966 | 1 707 731 | 93 965 | 100,0 | 5,5 | ||||
85218 | 659 616 | 580 573 | 659 357 | 580 402 | 100,0 | 88,0 | ||||
853 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85321 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ | 852 | 85202 | 2 057 035 | 1 128 318 | 2 057 015 | 1 128 317 | 100,0 | 54,9 | |
7. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO | 852 | 2 050 930 | 1 180 916 | 2 050 661 | 1 180 913 | 100,0 | 57,6 | ||
85202 | 2 040 930 | 1 180 916 | 2 040 662 | 1 180 913 | ||||||
85220 | 10 000 | 0 | 9 999 | 0 | ||||||
8. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE | RAZEM | 3 799 202 | 2 390 739 | 3 798 017 | 2 390 738 | 100,0 | 62,9 | ||
851 | 85156 | 7 686 | 0 | 6 909 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 85202 | 3 791 516 | 2 390 739 | 3 791 108 | 2 390 738 | 100,0 | 63,1 | |||
9. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO | 852 | 85202 | 2 224 995 | 1 461 615 | 2 224 511 | 1 461 595 | 100,0 | 65,7 | |
10. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO | 852 | 85202 | 5 509 226 | 3 128 942 | 5 349 035 | 3 128 135 | 100,0 | 58,5 | |
stona 4 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11. | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | RAZEM | 1 923 575 | 1 333 327 | 1 919 759 | 1 330 562 | 99,8 | 69,3 | ||
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | ||||||||||
801 | 427 062 | 244 972 | 426 170 | 244 193 | 99,7 | 57,3 | ||||
80101 | 113 854 | 67 898 | 113 451 | 67 503 | 99,4 | 59,5 | ||||
80110 | 308 513 | 177 074 | 308 024 | 176 690 | 99,8 | 57,4 | ||||
80146 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 2 995 | 0 | 2 995 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
851 | 85156 | 7 250 | 0 | 6 919 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 1 489 263 | 1 088 355 | 1 486 670 | 1 086 369 | 99,8 | 73,1 | ||||
85420 | 1 480 540 | 1 088 355 | 1 477 947 | 1 086 369 | 99,8 | 73,5 | ||||
85446 | 5 772 | 0 | 5 772 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 2 951 | 0 | 2 951 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12. | DOM DZIECKA W MIELNIE | RAZEM | 908 409 | 627 450 | 872 832 | 617 028 | 98,3 | 70,7 | ||
851 | 85156 | 5 064 | 0 | 5 063 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 903 345 | 627 450 | 867 769 | 617 028 | 98,3 | 71,1 | ||||
85201 | 894 875 | 627 450 | 859 299 | 617 028 | 98,3 | 71,8 | ||||
85233 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85295 | 5 970 | 0 | 5 970 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
POWIATOWA PORADNIA | ||||||||||
13. | PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | RAZEM | 866 492 | 718 916 | 855 405 | 713 950 | 99,3 | 83,5 | ||
W KOSZALINIE | ||||||||||
854 | 866 492 | 718 916 | 855 405 | 713 950 | 99,3 | 83,5 | ||||
85406 | 853 511 | 718 916 | 842 424 | 713 950 | 99,3 | 84,7 | ||||
85446 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 6 981 | 0 | 6 981 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 5 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14. | POWIATOWY URZĄD PRACY | RAZEM | 6 020 761 | 2 357 817 | 6 020 760 | 2 357 817 | 100,0 | 39,2 | ||
W KOSZALINIE | ||||||||||
803 | 80309 | 76 239 | 0 | 76 238 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 3 394 000 | 0 | 3 394 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
853 | 85333 | 2 550 522 | 2 357 817 | 2 550 522 | 2 357 817 | 100,0 | 92,4 | |||
15. | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | 710 | 71015 | 268 370 | 207 972 | 266 700 | 206 608 | 99,3 | 77,5 | |
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | ||||||||||
16. | STAROSTWO POWIATOWE | RAZEM | 10 716 509 | 4 085 255 | 10 659 567 | 4 084 941 | 100,0 | 38,3 | ||
z tego: | ||||||||||
16.1 | J E D N O S T K A | 10 542 664 | 4 085 255 | 10 503 423 | 4 084 941 | 100,0 | 38,9 | |||
w tym: | ||||||||||
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne) | 010 | 01005 | 64 000 | 0 | 63 976 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Leśnictwo | 020 | 170 000 | 0 | 162 591 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Gospodarka leśna | 02001 | 150 000 | 0 | 142 603 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 20 000 | 0 | 19 988 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,) | 700 | 70005 | 74 085 | 0 | 74 067 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
710 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
71013 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
71014 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 6 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
750 | 6 862 571 | 4 079 997 | 6 847 943 | 4 079 995 | 100,0 | 59,6 | ||||
Urzedy wojewodkie | 75011 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 100,0 | 100,0 | |||
Rady powiatów | 75019 | 273 070 | 0 | 273 007 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Starostwa powiatowe | 75020 | 6 219 552 | 3 924 841 | 6 205 413 | 3 924 839 | 100,0 | 63,2 | |||
Komisje poborowe | 75045 | 28 411 | 15 206 | 28 411 | 15 206 | 100,0 | 53,5 | |||
Promocja jednostek samorządu terytor. | 75075 | 206 627 | 7 950 | 206 202 | 7 950 | 100,0 | 3,9 | |||
Pozostała działalność | 75095 | 2 911 | 0 | 2 910 | 0 | #VALUE! | 0,0 | |||
WYBORY DO RADY POWIATU | 751 | 75109 | 20 331 | 4 458 | 18 281 | 4 456 | 0,0 | 0,0 | ||
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż. | 754 | 38 998 | 0 | 38 997 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
75405 | 38 998 | 0 | 38 997 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Dotacje dla niepublicznych szkół | 801 | 874 217 | 800 | 873 898 | 490 | 0,0 | 0,1 | |||
80120 | 267 951 | 0 | 267 951 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80123 | 554 496 | 0 | 554 496 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 51 770 | 800 | 51 451 | 490 | 0,0 | 1,0 | ||||
851 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85111 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85141 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85195 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
852 | 1 737 069 | 0 | 1 726 564 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze | 85201 | 170 761 | 0 | 166 426 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI | 85202 | 1 263 663 | 0 | 1 263 663 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
RODZINY ZASTĘPCZE | 85204 | 77 645 | 0 | 71 475 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek. | 85220 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85226 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85295 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 7 ( do zał. nr 5 ) | ||||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
854 | 137 893 | 0 | 136 219 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85415 | 131 893 | 0 | 130 219 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 85417 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino) | ||||||||||
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 921 | 46 500 | 0 | 44 188 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Biblioteki | 92116 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 5 000 | 0 | 4 640 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Pozostała działalność | 92195 | 21 500 | 0 | 19 548 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | 16 000 | 0 | 15 699 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
16.2 | O R G A N | 173 845 | 0 | 156 144 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | |||||||||
STAROSTWA POWIATOWE | 750 | 75020 | 20 000 | 0 | 13 374 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | 75702 | 153 845 | 0 | 142 770 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa | 758 | 75818 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
O G Ó Ł E M | 50 511 443 | 25 448 746 | 49 931 881 | 25 396 104 | 99,8 | 50,9 | ||||
stona 8 ( do zał. nr 5 ) | ||||||||||
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE | ||||||||||
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2006 ROKU | ||||||||||
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PLAN PO | WYKONANIE | W S K A Ź N I K | |||||||
ZMIANACH | % | |||||||||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 643 261 | 19 605 132 | 99,8 | |||||||
§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil. | 73 772 | 73 771 | 100,0 | |||||||
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 466 522 | 1 466 516 | 100,0 | |||||||
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 189 596 | 188 385 | 99,4 | |||||||
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 576 916 | 3 565 881 | 99,7 | |||||||
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy | 498 679 | 496 419 | 99,5 | |||||||
R A Z E M | 25 448 746 | 25 396 104 | 99,8 | |||||||
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych. | ||||||||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 28 lutego 2007 r. | ||||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.