UCHWAŁA Nr XVIII/ 203 /05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art.109, art. 112 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w załącznikach Nr 3a, Nr 6, Nr 7 - określające plan wydatków budżetu Powiatu na 2005 r. wg. działu, rozdziału i kierunków wydatkowania ( § 2 i § 3 Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/158/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r).
§ 2. Plan wydatków na 2005 r. po dokonanej zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 , Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały
i stanowi kwotę ogółem - 44.768.628 zł.,
w tym:
1) Wydatki bieżące - 38.389.628 zł.,
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne - 22.893.906 zł.,
- wydatki rzeczowe - 12.649.907 zł.,
- dotacje na realizacje zad. publicznych 2.845.815 zł.
2) Wydatki inwestycyjne - 6.379.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr / /2005
z dnia kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.
Do klasyfikacji budżetowej został wprowadzony nowy paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – obejmujące wyłącznie wynagrodzenia osób fizycznych, poprzednio wydatek ten był realizowany w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych (wydatki rzeczowe).
Zmiany dotyczą:
-wyłączenia kwoty 139 720,- zł. planowanych wydatków na 2005 r. w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe z kolumny wydatki rzeczowe ( przyjęte Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/158/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.) - a włączenia do kolumny wynagrodzenia kwoty 139 720,-zł.
Z uwagi na to, iż wydatki zaliczone do paragrafu 4170 - wynagrodzenia bezosobowe obejmuje wyłącznie wynagrodzenia osób fizycznych, to wydatki te winny być ujmowane w grupie wynagrodzeń zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 209, poz. 2132) - interpretacja RIO w Szczecinie opublikowana w Biuletynie informacyjnym nr 1(25) z 2005 r.
W związku z powyższym dokonano zmian w załącznikach nr 3a, nr 6 i nr 7 określających plan wydatków Powiatu na 2005 rok.
Sporządziła:
Irena Łaszczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2005 | |||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia kwietnia 2005 r. | |||||||||
W Y D A T K I NA ZADANIA Z ZAKRESU | |||||||||
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | |||||||||
/ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania / | |||||||||
NA 2 0 0 5 ROK | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI | z t e g o : | ||||||||
DZIAŁ | ROZDZ. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | OGÓŁEM | Wydatki | w tym: | Wydatki | |||
bieżące | Wynagrodz. | Poch.od wyn | dotacje | wyd.rzecz. | majątkowe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 292 900 | 292 900 | 92 589 | 18 221 | 0 | 182 090 | 0 | |
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 133 900 | 133 900 | 92 589 | 18 221 | 0 | 23 090 | 0 | |
strona 2 /zał. nr 1 / | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI | z t e g o : | ||||||||
DZIAŁ | ROZDZ. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | OGÓŁEM | Wydatki | w tym: | Wydatki | |||
bieżące | Wynagrodz. | Poch.od wyn | dotacje | wyd.rzecz. | majątkowe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 151 000 | 151 000 | 123 223 | 22 577 | 0 | 5 200 | 0 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 000 | 130 000 | 108 623 | 21 377 | 0 | 0 | 0 | |
75045 | Komisje poborowe | 21 000 | 21 000 | 14 600 | 1 200 | 0 | 5 200 | 0 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 956 000 | 2 956 000 | 0 | 0 | 0 | 2 956 000 | 0 | |
85156 | Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad.dla osób | ||||||||
nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.społecznego | 2 956 000 | 2 956 000 | 0 | 0 | 0 | 2 956 000 | 0 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M | 3 579 900 | 3 579 900 | 225 812 | 40 798 | 0 | 3 313 290 | 0 | ||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2005 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. kwietnia 2005 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 5 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | |
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 211 100 | 5 900 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 211 100 | 5 900 000 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
strona 2 (do zał. nr 2) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 825 359 | 333 700 | 333 700 | 126 229 | 24 211 | 0 | 183 260 | 0 | |
71012 | Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej | 476 000 | 40 800 | 40 800 | 33 640 | 5 990 | 0 | 1 170 | 0 | |
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 142 500 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 53 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 134 459 | 133 900 | 133 900 | 92 589 | 18 221 | 0 | 23 090 | 0 | |
71095 | Pozostała działalność | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 307 596 | 4 886 438 | 4 686 438 | 3 132 653 | 579 577 | 0 | 974 208 | 200 000 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 138 000 | 130 000 | 130 000 | 108 623 | 21 377 | 0 | 0 | 0 | |
75019 | Rady powiatu | 303 500 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | |
75020 | Starostwa powiatowe | 4 710 880 | 4 316 938 | 4 116 938 | 2 999 430 | 557 000 | 0 | 560 508 | 200 000 | |
75045 | Komisje poborowe | 32 000 | 29 500 | 29 500 | 14 600 | 1 200 | 0 | 13 700 | 0 | |
75095 | Pozostała działalność | 123 216 | 110 000 | 110 000 | 10 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
strona 3 (do zał. nr 2) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 53 712 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | |
75414 | Obrona cywilna | 45 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75495 | Pozostała działalność | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | |
75702 | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek | 7 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 263 521 | 220 000 | 220 000 | 15 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 263 521 | 220 000 | 220 000 | 15 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 568 101 | 5 115 792 | 5 115 792 | 3 027 910 | 570 062 | 789 120 | 728 700 | 0 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 195 846 | 93 959 | 93 959 | 58 295 | 11 923 | 0 | 23 741 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 521 059 | 638 050 | 638 050 | 463 380 | 99 920 | 0 | 74 750 | 0 | |
80110 | Gimnazja | 96 736 | 194 786 | 194 786 | 130 535 | 26 727 | 0 | 37 524 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 168 370 | 118 490 | 118 490 | 82 820 | 17 392 | 0 | 18 278 | 0 | |
80120 | Licea ogólnokształcące | 266 953 | 279 079 | 279 079 | 0 | 0 | 279 079 | 0 | 0 | |
80123 | Lice profilowane | 323 659 | 868 024 | 868 024 | 292 800 | 51 100 | 466 884 | 57 240 | 0 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 704 608 | 2 081 144 | 2 081 144 | 1 414 900 | 237900 | 43 157 | 385 187 | 0 | |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 604 186 | 788 481 | 788 481 | 585 180 | 125 100 | 0 | 78 201 | 0 | |
strona 4 (do zał. nr 2) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | |||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 632 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 895 | 24 124 | 24 124 | 0 | 0 | 0 | 24 124 | 0 | |
80195 | Pozostała działalność | 31 653 | 29 655 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 747 000 | 3 022 000 | 2 972 000 | 0 | 0 | 11 000 | 2 961 000 | 50 000 | |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 3 747 000 | 2 956 000 | 2 956 000 | 0 | 0 | 0 | 2 956 000 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 11000 | 5 000 | 0 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 959 947 | 18 769 619 | 18 582 619 | 9 100 010 | 1 803 166 | 2 022 195 | 5 657 248 | 187 000 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 323 026 | 2 238 446 | 2 238 446 | 1 365 219 | 280 048 | 307 812 | 285 367 | 0 | |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 14 335 991 | 14 171 296 | 13 990 296 | 7 243 665 | 1 425 567 | 1 466 040 | 3 855 024 | 181 000 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
strona 5 (do zał. nr 2) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85204 | Rodziny zastępcze | 1 707 000 | 1 523 343 | 1 523 343 | 54 480 | 10 991 | 23 343 | 1 434 529 | 0 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 562 720 | 600 000 | 594 000 | 436 646 | 86 560 | 0 | 70 794 | 6 000 | |
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 4 450 | 0 | |
85295 | Pozostała działalność | 6 210 | 7 084 | 7 084 | 0 | 0 | 0 | 7 084 | 0 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | 1 912 700 | 1 215 800 | 1 215 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 157 770 | 0 | |
POLITYKI SPOŁECZNAE | ||||||||||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 63 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 846 000 | 1 155 800 | 1 155 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 97 770 | 0 | |
85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 3 369 661 | 3 648 279 | 3 638 279 | 2 116 146 | 427 012 | 5 000 | 1 090 121 | 10 000 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 972 702 | 2 063 340 | 2 053 340 | 1 295 890 | 261 730 | 0 | 495 720 | 10 000 | |
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 802 407 | 1 023 384 | 1 023 384 | 551 556 | 111 082 | 0 | 360 746 | 0 | |
strona 6 (do zał. nr 2) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 534 400 | 535 436 | 535 436 | 268 700 | 54 200 | 0 | 212 536 | 0 | |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 305 | 8 995 | 8 995 | 0 | 0 | 0 | 8 995 | 0 | |
85495 | Pozostała działalność | 8 847 | 12 124 | 12 124 | 0 | 0 | 0 | 12 124 | 0 | |
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |||||||||
NARODOWEGO | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 18 500 | 21 500 | 0 | ||
92116 | Biblioteki | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | |
92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
92195 | Pozostała działalność | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 1500 | 21 500 | 0 | |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
92695 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M | 47 462 105 | 44 768 628 | 38 389 628 | 19 172 748 | 3 721 158 | 2 845 815 | 12 649 907 | 6 379 000 | ||
/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2004r. 36.997.119,- zł. / | ||||||||||
/ przew.wykon.dane na dzień 27.10.2004r. - 47.462.105 zł. / | ||||||||||
strona 7 (do zał. nr 2) | ||||||||||
W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 211 100 | 5 900 000 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 825 359 | 333 700 | 333 700 | 126 229 | 24 211 | 0 | 183 260 | 0 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 307 596 | 4 886 438 | 4 686 438 | 3 132 653 | 579 577 | 0 | 974 208 | 200 000 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 53 712 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 263 521 | 220 000 | 220 000 | 15 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 568 101 | 5 115 792 | 5 115 792 | 3 027 910 | 570 062 | 789 120 | 728 700 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 747 000 | 3 022 000 | 2 972 000 | 0 | 0 | 11 000 | 2 961 000 | 50 000 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 959 947 | 18 769 619 | 18 582 619 | 9 100 010 | 1 803 166 | 2 022 195 | 5 657 248 | 187 000 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||||
POLITYKI SPOŁECZNAE | 1 912 700 | 1 215 800 | 1 215 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 157 770 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 3 369 661 | 3 648 279 | 3 638 279 | 2 116 146 | 427 012 | 5 000 | 1 090 121 | 10 000 | |
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |||||||||
NARODOWEGO | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 18 500 | 21 500 | 0 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M | 47 462 105 | 44 768 628 | 38 389 628 | 19 172 748 | 3 721 158 | 2 845 815 | 12 649 907 | 6 379 000 | ||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/203/2005 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 26 kwietnia 2005 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 5 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA - Z WYSZCZEGÓLNIENIEM | ||||||||||
JEDNOSTEK KTÓRE WYKONUJĄ ZADANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 45 000 | |||||||||
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 55 000 | |||||||||
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 211 100 | 5 900 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 211 100 | 5 900 000 | |
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 8 100 304 | 7 000 000 | 1 100 000 | 757 100 | 146 800 | 0 | 196 100 | 5 900 000 | ||
Starostwo Powiatowe - organ (prowiz.od krdytu) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 10 000 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | ||
strona 2 ( do zał.nr 3) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 825 359 | 333 700 | 333 700 | 126 229 | 24 211 | 0 | 183 260 | 0 | |
