UCHWAŁA Nr XXIV/282/06
z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759) oraz art.165, art.175 i art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 i Nr 167, poz. 1420), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2006 o kwotę 2 367.041 ,- zł.
w tym z:
1) korekty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych - 41.485,- zł,
2) korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 1.055.566,- zł,
3) dochodów własnych Powiatu - 860.480,- zł.,
4) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koszalinie - 72.700,- zł.,
5) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Oddział w Koszalinie - 14.960,- zł.,
6) Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie - 10.000,-zł.,
7) Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 311.850,-zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatu na rok 2006 o kwotę - 3.854.364,-zł.
w tym na:
- wydatki bieżące - 3.055.837,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 798.527,- zł,
Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:
a) dochodami w kwocie - 44.659.299,- zł,
b) wydatkami w kwocie - 46.146.622- zł,
c) wynikiem finansowym w kwocie 1.487.323,- zł deficytu budżetowego.
§ 4. Deficyt w wysokości 1.487.323,- zł zostanie pokryty z innych źródeł - wolnych środków na rachunku bankowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XXIV/282/06
z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.
Zmiany dotyczą:
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.367.041,- zł.,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.854.364,- zł.
I. D o c h o d y
w tym z:
1) korekty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych - 41.485,- zł,
2) korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 1.055.566,- zł,
3) dochodów własnych Powiatu - 860.480,- zł.,
4) pozyskane z innych źródeł kwota - 409.510,- zł,
w tym z:
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koszalinie - 72.700,- zł.,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Oddział w Koszalinie - 14.960,- zł.,
- Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Koszalinie - 10.000,-zł.,
- Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 311.850,-zł.
Zwiększenia planu dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2
do uchwały.
II. W y d a t k i
Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 854.364 zł.
w tym: z wolnych środków na rachunku bankowym kwota 1.487.323 zł., która pokrywa powstały deficyt budżetowy.
Powyższe zwiększenie przeznacza się na:
1. Wydatki majątkowe w kwocie 798 527 zł.
z tego na:
- przebudowę drogi powiatowej nr 0390 Z, Dąbrowa-Grabówko o
długości2,28 km, kwota 301 527 zł. ( w tym ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych kwota 140 000 zł.),
- przebudowę drogi powiatowej nr 0374 Z, Parnowo-Cieszyn o
długości 2,00 km, kwota 453 000 zł. ( w tym ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych kwota 171 850 zł.),
Str. 2
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu
Zachodniopomorskiemu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji
w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie na zadania pod
nazwą „Budowa windy w Oddziale Kardiologii” kwota 30 000 zł.,
- zakupy inwestycyjne kwota 14 000 zł. z tego na: urządzenie
klimatyzacyjne - zainstalowanie kurtyny powietrznej przy wejściu
głównym do budynku Starostwa Powiatowego, zakup komputera dla
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Wydatki bieżące w kwocie 3 055 837 zł.
z tego na:
1) wynagrodzenia kwota 768 783 zł.,
2) pochodne od wynagrodzeń kwota 417 403 zł.,
z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie –refundacje z Funduszu Pracy ) - kwota 605 816 zł.,
- uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
( brakujące środki na etapie planowania oraz wzrost wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wynagradzania nauczycieli i ustawy Karta Nauczyciela) w jednostkach oświatowych w kwocie 580 370 zł. (środki z korekty subw. oświatowej ),
3) dotacje z budżetu - kwota 47 011 zł. – korekta subwencji oświatowej na 2006 r. dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych –podział dotacji przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.
4) wydatki rzeczowe - kwota 1 822 640 zł.,
w tym na:
- wykonanie przebudowy trzech przepustów drogowych na drogach
powiatowych nr 0395Z Sianów-Węgorzewo, nr 0420Z Nacław-Garbno
i nr 0393Z Wierciszewo -kwota 65 000 zł. ( środki z Pow.FOŚiGW),
Str. 3
- przeprowadzenie zadań remontowych - kwota 413 848 zł.
z tego w:
a) Domu Pomocy Społecznej w Mielnie - kwota 140 000 zł. -na realizacje zadań zapisanych w programie naprawczym tj. remont łazienek z kanalizacją, montaż i poszerzenie drzwi przesuwanych do łazienek, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach,
b) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie - kwota 108 350 zł. -na remont dachu na bloku mieszkalnym „A” i dachu na łączniku pomiędzy blokiem „A” i „D”.
c) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bobolicach - kwota 80 498 zł. na przeprowadzenie prac remontowych w budynku internatu w terminie do dnia 31.08.2006 r. zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koszalinie nr 144/06 z dnia 13 marca 2006 r.
d) Starostwie Powiatowym kwota 80 000 zł. na remont trzech korytarzy i klatki schodowej w budynku Starostwa,
e) Zespole Szkół w Boninie kwota 3 000 zł.
i DPS Parsowie kwota 2 000 zł. z przeznaczeniem na drobne usługi wynikające z potrzeb prawidłowego funkcjonowania jednostek.
- zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia
- kwota 667 489 zł.
z tego w:
a) Starostwie Powiatowym kwota 503 920 zł. na:
- zakup druków są to: dowody rejestracyjne UE, karty pojazdu personalizowane, nalepki kontrolne z nadrukiem, krajowe prawo jazdy UE, karty pojazdu , zakup tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji - kwota 446 260 zł. ( kwota ta zabezpiecza wydatki tego zadania do m-ca września 2006 r.),
- zakup materiałów budowlanych, stolarki drzwiowej do bieżących napraw w budynku Starostwa kwota 30 000 zł.
- III Powiatowy Dzień Dziecka kwota 9 000 zł. (środki pozyskane z Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ i GW),
- akcję pt. „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek kwota 12 460 zł.(środki pozyskane z Powiatowego i Wojewódzkiego FOŚ i GW),
- zakup nagród rzeczowych w kwocie 1 200 zł za udział w konkursie pn. „ Konkurs na Najlepszego Ekołowcę - Inwazja” dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego.
- zakup nagród, wyróżnień i pucharów na imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne organizowane na terenie powiatu a nie ujęte w kalendarzu imprez w kwocie 5 000 zł. (dział 926 Kultura fizyczna i sport).
Str.4
b) Zespole Szkół im. W. Witosa w Boninie, kwota 83 000 zł. na:
– uzupełnienie brakujących wydatków na bieżącą realizacje zadań jednostki tj. zakup materiałów do remontu, biurowych i wyposażenia , opłaty za wywóz odpadów, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne (§ 4210 i § 4300 ) kwota 73 000 zł.,
- wymianę młodzieży polsko-litewskiej w ramach współpracy szkół partnerskich z Wyższą Szkołą Rolniczą w Baltoji Voke kwota 10 000 zł. –środki pozyskane od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska „ Oddział w Koszalinie.
c) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Planowie
kwota 43 569 zł. na:
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5 569 zł.,
- usługi pralnicze, komunalne, telekomunikacyjne, kominiarskie oraz zakup materiałów między innymi: zakup paliwa, środków czystości, odzieży i obuwia, części zamienne, art. papiernicze i biurowe, materiały do konserwacji, itp. Kwota 38 000 zł.
d) Domu Pomocy Społecznej w Parsowie kwota 23 500 zł., na :
- zakup materiałów i wyposażenia,
e) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bobolicach
kwota 10 000 zł., na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań jednostki,
f) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie kwota 3 500 zł. na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań jednostki.
- zakup energii - kwota 246 851 zł. opłaty za dostawę energii elektrycznej , cieplnej , oleju opałowego oraz wody ( wzrosły koszty tego zadania w związku z utrzymującą się niską temperaturą)
a dotyczy jednostek : Młod. Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, Spec. Ośrodka Szkolno-Wych. w Bobolicach, Spec.Ośrodka Szkolno-Wych. w Warninie, Zespołu Szkół w Boninie i Starostwa Powiatowego.
- zakup środków żywności - kwota 99 000 zł.
zwiększenia dotyczą jednostek: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Planowie, Domu Pomocy Społecznej w Parsowie i Zespołu Szkół im. W. Witosa w Boninie,
Str. 5
- świadczenia społeczne kwota 200 000 zł. z przeznaczeniem na:
zabezpieczenie funkcjonowania istniejących rodzin zastępczych, zapewnienie środków dla nowych rodzin zastępczych, na kontynuację nauki przez wychowanków rodzin zastępczych oraz na wypłaty jednorazowej pomocy.
- na pozostałe wydatki kwota 130 452 zł.
z przeznaczeniem między innymi na:
różne opłaty i składki (tj. ubezpieczenie mienia powiatu, składki członkowskie), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie na jednego zatrudnionego w 2006 r. o wysokość ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2005 r.), zakup pomocy naukowych i książek, zakup leków i materiałów medycznych , zakup usług dostępu do sieci Internet.
Sporządziła:
I.Łaszczyk
Załącznik nr 1 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XXIV/282/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 444 331 | ||
#### | Drogi publiczne powiatowe | 444 331 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 481 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację | |||
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 65 000 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | ||||
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 311 850 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 143 | ||
#### | Nadzór budowlany | 23 143 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 143 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 660 | ||
#### | Starostwa powiatowe | 6 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 660 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację | |||
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 22 660 | |||
756 | Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych | |||
i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej | 41 485 | |||
#### | Udziały powiatów w podatkach stanowiących | |||
dochód budżetu państwa | 41 485 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 485 | ||
str. 2 ( do zał. nr 1) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 055 566 | ||
#### | Część oświatowa subwencji ogólnej | |||
dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 055 566 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 055 566 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | ||
80195 | Pozostała działalność | 10 000 | ||
2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | |||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 10 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 651 856 | ||
#### | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 665 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 665 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 628 591 | ||
0750 | Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych jed.sam.ter. | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 271 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336 991 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 13 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 600 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 112 000 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 112 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112 000 | ||
R A Z E M | 2 367 041 | |||
Załącznik nr 2 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XXIV/282/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2006 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 1 506 561 | |||
w tym z: | ||||
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
Wodnej w Koszalinie ogółem 72 700 zł., | 72 700 | |||
z tego na dofinansowanie: | ||||
a) III Powiatowy Dzień Dziecka - 4 500 zł., | ||||
b) IV akcję pt."Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 2 000 zł. | ||||
c) zakup nagrody rzeczowej za udział w konkursie pn."Konkurs | ||||
na Najlepszego Ekołowcę -Inwazja",dla uczniów szkół podstaw. | ||||
z terenu powiatu koszalińskiego - 1.200 zł. | ||||
d) wykonania przebudowy 3 przepustów na drogach powiatowych | ||||
nr 0420Z, nr 0393Z, nr nr 0395Z - 65 000 zł. | ||||
2. Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki | ||||
Wodnej w Koszalinie ogółem 14 960 zł., | 14 960 | |||
z tego dofinansowanie: | ||||
a) III Powaitowego Dnia Dziecka | ||||
pn. "W przyjaźni z Przyrodą" 4 500 zł | ||||
b) I Regionalna Akcja pod nazwą | ||||
"Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek" - 10 460 zł. | ||||
3. Min.Finansów -części oświat. subw.ogólnej, ostat. kwota wynikająca | ||||
z ustawy budżetowej na 2006 r. (Dz.U. Nr 35, poz.244) - 1 055 566 zł., | 1 055 566 | |||
4. Min.Finansów -udziały we wpływach z podat. dochod. od osób fiz. | ||||
ostat. kwota wynikająca z ustawy budżet.na 2006 r. (Dz.U. Nr 35,poz.244) | ||||
- 41 485 zł. | 41 485 | |||
5. Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Oddział w Koszalinie | ||||
dla Zespołu Szkół im.W.Witosa w Boninie kwota 10 000,- zł | ||||
- na dofinan.wymiany młodzieży polsko- litewskiej w ramach | ||||
współpracy szkół partnerskich z Wyższą Szk.Roln.w Baltoji Voke. | 10 000 | |||
6.Urzedu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego | ||||
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | ||||
ogółem kwota - 311 850 zł | 311 850 | |||
z tego dofinansowanie: | ||||
a) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych | ||||
Dąbrowa-Grabówko 0390 Z o kw - 140 000 zł | ||||
b) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych | ||||
Cieszyn-Parnowo 0374 Z o kw -171 850 zł | ||||
str. 2 (do zał. nr 2 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 376 850 | ||
#### | Drogi publiczne powiatowe | 376 850 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
realizację zadań bieżących jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 65 000 | |||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | ||||
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 311 850 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 22 660 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 660 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
realizację zadań bieżących jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 22 660 | |||
756 | Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych | |||
i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej | 41 485 | |||
#### | Udziały powiatów w podatkach stanowiących | |||
dochód budżetu państwa | 41 485 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 485 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 055 566 | ||
#### | Część oświatowa subwencji ogólnej | |||
dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 055 566 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 055 566 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | ||
80195 | Pozostała działalność | 10 000 | ||
2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | |||
powiatu pozyskane z innych źródeł | 10 000 | |||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 6 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 000 | ||
#### | Starostwa powiatowe | 6 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | ||
str. 3 (do zał. nr 2 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | ||||
W KOSZALINIE | 23 143 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 23 143 | ||
#### | Nadzór budowlany | 23 143 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 143 | ||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||
W KOSZALINIE | 67 481 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 67 481 | ||
#### | Drogi publiczne powiatowe | 67 481 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 67 481 | ||
WIELOFUNCYJNA PLACÓWKA OPIEK.-WYCHOWAWCZA | ||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 9 665 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 665 | ||
#### | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 665 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 665 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | 97 915 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 97 915 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 97 915 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 915 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 242 123 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 242 123 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 242 123 | ||
0750 | Dochody z najmui dzierżawy składnikw majątkowych jed.sam.ter. | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 120 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 123 | ||
str. 4 (do zał. nr 2 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W NOWYCH BIELICACH | 30 900 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 30 900 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 30 900 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 900 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 127 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 127 000 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 127 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 40 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 130 653 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 130 653 | ||
#### | Domy pomocy społecznej | 130 653 | ||
0830 | Wpływy z usług | 111 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 053 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 13 600 | |||
W KOSZALINIE | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 13 600 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 13 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 600 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||
W KOSZALINIE | 112 000 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 112 000 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 112 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112 000 | ||
R A Z E M | 2 367 041 |
Załącznik nr 3 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XXIV/ 06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WDATKÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 887 008 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 887 008 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 563 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 918 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 65 000 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 527 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 26 970 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 26 970 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 886 | ||
4020 | Wynagrodzenia osobowe członk.korpusu służby cywilnej | 1 016 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 860 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 208 | ||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 663 660 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 641 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 482 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 260 | ||
4260 | Zakup energii | 40 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 23 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 258 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 660 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 020 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 640 | ||
/ w działach, rozdz. paragraf. / str. 2 ( do zał. nr 3 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 554 665 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 23 081 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 581 | ||
4260 | Zakup energii | 14 500 | ||
80110 | Gimnazja | 24 112 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 112 | ||
4260 | Zakup energii | 15 000 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 15 269 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 8 734 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 535 | |||
80123 | Licea profilowane | 110 242 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 17 092 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 14 650 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 10 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 288 000 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 3 000 | ||
4260 | Zakup energii | 45 000 | ||
/ w działach, rozdz. paragraf. / str. 3 ( do zał. nr 3 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 48 714 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 560 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 014 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 260 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 33 500 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | ||
4260 | Zakup energii | 4 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | ||
