UCHWAŁA Nr XVIII/ 201 /05
z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art.109, art. 112 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz.2703), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2005
o kwotę 835.748,- zł.
w tym z:
- korekty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych - 21.951,- zł,
-korekty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu - 376.463,- zł,
-korekty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu - 1.000,- zł,
-dochodów własnych Powiatu - 432.634,- zł.
-Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Koszalinie - 3.700,- zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatu na rok 2005
o kwotę - 2.476.031,-zł.
w tym na : - wydatki bieżące - 1.613.631,- zł,
- wydatki majątkowe - 862.400,- zł.
Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:
a) dochodami w kwocie - 40.842.015 ,- zł,
b) wydatkami w kwocie - 47.682.298 ,- zł,
c) wynikiem finansowym w kwocie 6.840.283,- zł deficytu budżetowego.
§ 4. Deficyt w wysokości 6 840 283,- zł zostanie pokryty ;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie - 797.883,- zł,
- kredytem długoterminowym zaciągniętym w bankach krajowych
w kwocie - 1.937.824,- zł,
- pożyczką na prefinansowanie w kwocie - 4.104.576,- zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVIII/201/ 2005 | ||||
z dnia 26 kwietnia 2005 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2005 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 886 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 11 886 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 886 | ||
756 | Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych | |||
i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej | 21 951 | |||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących | |||
dochód budżetu państwa | 21 951 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 951 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 377 463 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | |||
dla jednostek samorządu terytorialnego | 376 463 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 376 463 | ||
75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej | |||
dla powiatu | 1 000 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 96 242 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 92 542 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 542 | ||
75095 | Pozostała działalność | 3 700 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
realizację zadań bieżących jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 3 700 | |||
str. 2 ( do zał. nr 1) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 328 206 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 69 104 | ||
0830 | Wpływy z usług | 19 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 504 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 251 332 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 251 332 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 7 770 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 770 | ||
R A Z E M | 835 748 | |||
Załącznik nr 2 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVIII/201/ 2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2005 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 403 114 | |||
756 | Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych | |||
i od innych jedn.nieposiadających osob.prawnej | 21 951 | |||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących | |||
dochód budżetu państwa | 21 951 | |||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 951 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 377 463 | ||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej | |||
dla jednostek samorządu terytorialnego | 376 463 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 376 463 | ||
75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej | |||
dla powiatu | 1 000 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 700 | ||
75095 | Pozostała działalność | 3 700 | ||
2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
realizację zadań bieżących jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 3 700 | |||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 92 542 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 92 542 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 92 542 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 542 | ||
str. 2 (do zał. nr 2 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | ||||
W KOSZALINIE | 11 886 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 886 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 11 886 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 886 | ||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 10 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 10 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W POLANOWIE | 59 104 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 59 104 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 59 104 | ||
0830 | Wpływy z usług | 19 600 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 504 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | 44 478 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 44 478 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 44 478 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 44 478 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 39 448 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 448 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 39 448 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 448 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | 48 100 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 48 100 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 48 100 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 100 | ||
str. 3 (do zał. nr 2 ) | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 60 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 60 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 60 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 59 306 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 59 306 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 59 306 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 306 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 7 770 | |||
W KOSZALINIE | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 770 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 7 770 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 770 | ||
R A Z E M | 835 748 |
Załącznik nr 3 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVIII/201/ 2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WDATKÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2005 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 092 400 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 092 400 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 10 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800 | ||
4260 | Zakup energii | 3 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | ||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 400 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 886 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 11 886 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 109 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 741 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 36 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 356 242 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 352 542 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 647 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 1 895 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 3 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 | ||
str 2 ( do zał. nr 3) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 210 962 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 962 | ||
4810 | Rezerwy | 210 962 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 224 | ||
80110 | Gimnazja | 506 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 506 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 19 660 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 18 567 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 093 | |||
80123 | Licea profilowane | 30 046 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 28 474 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 572 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 50 012 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 412 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 300 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 300 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 400 | ||
85156 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz.dla osób | 400 | ||
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 400 | ||
str 3 ( do zał. nr 3) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 393 917 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 106 310 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 045 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 459 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 930 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 21 800 | ||
4260 | Zakup energii | 6 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 430 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 646 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 261 332 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 161 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 571 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 761 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 104 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
85295 | Pozostała działalność | 188 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 087 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 766 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 150 000 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 150 000 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 683 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 2 340 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 577 | ||
str 4 ( do zał. nr 3) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ | 160 000 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 90 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 45 000 | ||
4260 | Zakup energii | 15 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 70 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | ||
R A Z E M | 2 476 031 | |||
Załącznik nr 4 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVIII/201/ 2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH | ||||
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2005 ROK. | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 396 360 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 50 118 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 19 660 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 18 567 | |||
z tego dla: Miasta i Gminy Polanów | ||||
z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół | ||||
Ponadgimnazjalnych w Polanowie | 18 567 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 093 | |||
z tego dla: | ||||
Liceum Ogól. Dla Dorosł."NAUTA" POLANÓW | 343 | |||
Liceum Ogól.dla Dorosł."NAUTA'' Bobolice | 660 | |||
Pryw.Lic.Ogól.dla Dorosłych w Tymieniu | 90 | |||
80123 | Licea profilowane | 30 046 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||
terytorialnego | 28 474 | |||
z tego dla: Miasta i Gminy Polanów | ||||
z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół | ||||
Ponadgimnazjalnych w Polanowie | 28 474 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 572 | |||
z tego dla: | ||||
Liceum Profilowane dla Młodzieży "NAUTA" w Bobolicach | 1 572 | |||
str. 2 (do zał. nr 4) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
80130 | Szkoły zawodowe | 412 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 412 | |||
z tego dla: | ||||
Średn.Szkoła Zawod.dla Młodzieży."NAUTA" w Bobolicach | 412 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 346 242 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 342 542 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 647 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 1 895 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | ||
75095 | Pozostała działalność | 3 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700 | ||
STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN | 220 962 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 10 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 210 962 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 962 | ||
4810 | Rezerwy | 210 962 | ||
z tego - ogólna 210 962 zł. | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / str. 3 ( do zał. nr 4) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | ||||
W BONINIE | 50 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 49 600 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 49 600 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 300 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 300 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 400 | ||
85156 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz.dla osób | 400 | ||
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 400 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - | ||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 90 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ | 90 000 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 90 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 45 000 | ||
4260 | Zakup energii | 15 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | ||
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | ||||
PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | 70 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ | 70 000 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 70 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | ||
POWIATOW INSPEKTORAT NADZORU | ||||
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | 11 886 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 11 886 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 11 886 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 109 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 741 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 36 | ||
/ w działach, rozdz. paragraf. / str. 4 ( do zał. nr 4) | w złotych | |||
W y d a t k i | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||
W KOSZALINIE | 1 092 400 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 092 400 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 092 400 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 10 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800 | ||
4260 | Zakup energii | 3 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 950 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 14 000 | ||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 842 400 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||
W KOSZALINIE | 150 000 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 150 000 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 150 000 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 683 | ||
4120 | Składki na Funusz Pracy | 2 340 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 577 | ||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 47 900 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 47 900 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 47 900 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 490 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 510 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 930 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 6 800 | ||
4260 | Zakup energii | 6 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 130 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 2 040 | ||
str. 5 (do zał. nr 4) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W POLANOWIE | 59 104 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 506 | ||
80110 | Gimnazja | 506 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 506 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 58 598 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 58 410 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 555 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 949 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 15 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 606 | ||
85295 | Pozostała działalność | 188 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | 44 478 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 44 478 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 44 478 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 780 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 698 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 39 448 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 448 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 39 448 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 507 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 941 | ||
str. 6 (do zał. nr 4) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 48 100 | |||
w W NOWYCH BIELICACH | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 48 100 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 48 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 70 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 70 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 70 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 400 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 761 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 104 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 59 306 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 59 306 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 59 306 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 374 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 932 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE | 26 087 | |||
W KOSZALINIE | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 26 087 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 26 087 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 766 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221 | ||
