Załącznik Nr 5 a do uchwały Nr 110 / X /2004 | ||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 25 lutego 2004 r. | ||||||||
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH | ||||||||
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
NA 2 0 0 4 ROK | ||||||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2003 R. | 7 : 6 | NA 2004 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 21 000 | 91 000 | 60 820 | 66,8 | 11 000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 21 000 | 91 000 | 60 820 | 66,8 | 11 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 000 | 91 000 | 60 820 | 66,8 | 11 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 125,0 | 3 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow. | 0 | 3 520 | 3 520 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 80 | 800 | 1 000,0 | 0 | ||
0970 | Wplywy z różnych dochodów | 19 000 | 85 400 | 54 000 | 63,2 | 8 000 | ||
STAROSTWO POWIATOWE JEDNOSTKA | 1 621 270 | 1 802 820 | 1 798 496 | 99,8 | 1 922 080 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 375 660 | 375 660 | 392 420 | 104,5 | 535 660 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 375 660 | 375 660 | 392 420 | 104,5 | 535 660 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw | |||||||
własności nieruchomości | 335 660 | 335 660 | 347 420 | 103,5 | 335 660 | |||
2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań | |||||||
z zakresu admin.rrząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 112,5 | 200 000 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 1 800 | 1 816 | 100,9 | 0 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 1 800 | 1 816 | 100,9 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 28 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 800 | 1 788 | 99,3 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 215 610 | 1 395 360 | 1 374 260 | 98,5 | 1 371 420 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 215 610 | 1 395 360 | 1 374 260 | 98,5 | 1 371 420 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000 | 1 000 000 | 941 000 | 94,1 | 1 145 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wiecz. nier. | 220 | 1 420 | 1 420 | 100,0 | 1420 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pienięż. od osób praw.i j.org. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 200,0 | 1000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 148 390 | 148 390 | 158 390 | 106,7 | 145 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 66 000 | 116 000 | 116 000 | 100,0 | 79 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 2 150 | 2 150 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 100 700 | 102 700 | 102,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 25 700 | 50 600 | 196,9 | 0 | ||
strona 2 /do zał.nr 5a / | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | PROJ.PLANU |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2003 R. | 7 : 6 | NA 2004 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 15 000 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 15 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 15 000 | ||
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO | ||||||||
w B O N I N I E | 160 000 | 236 000 | 220 000 | 93,2 | 270 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000 | 107 000 | 82 000 | 76,6 | 82 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. | |||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 100 000 | 107 000 | 82 000 | 76,6 | 82 000 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 250 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 85,7 | 30 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 65 000 | 65 240 | 40 800 | 62,5 | 52 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 450 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 570 | 1 200 | 210,5 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6 190 | 9 300 | 150,2 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 000 | 129 000 | 138 000 | 107,0 | 188 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 60 000 | 129 000 | 138 000 | 107,0 | 188 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 2 400 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 60 000 | 129 000 | 135 585 | 105,1 | 188 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 15 | #DZIEL/0! | 0 | ||
853 | 85301 | OPIEKA SPOŁECZNA --było w r.2003 | ||||||
DOM DZIECKA w M I E L N I E | 1 800 | 25 800 | 25 810 | 100,0 | 23 400 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 800 | 25 800 | 25 810 | 100,0 | 23 400 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 800 | 25 800 | 25 810 | 100,0 | 23 400 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800 | 5 800 | 5 800 | 100,0 | 3 400 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 15 800 | 15 830 | 100,2 | 20 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 500 | 500 | 100,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 700 | 3 680 | 99,5 | 0 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w POLANOWIE | 36 700 | 42 700 | 42 715 | 100,0 | 39 100 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 36 700 | 42 700 | 42 715 | 100,0 | 39 100 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 36 700 | 42 700 | 42 715 | 100,0 | 39 100 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000 | 6 000 | 10 186 | 169,8 | 8 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 500 | 3 500 | 3 032 | 86,6 | 3 100 | ||
strona 3 /do zał.nr 5a/ | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | PROJ.PLANU |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2003 R. | 7 : 6 | NA 2004 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0830 | Wpływy z usług | 30 200 | 30 200 | 18 174 | 60,2 | 22 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 2 420 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 065 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 3 000 | 7 838 | 261,3 | 6 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | 325 000 | 362 000 | 362 620 | 100,2 | 366 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 325 000 | 362 000 | 362 620 | 100,2 | 366 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 325 000 | 362 000 | 362 620 | 100,2 | 366 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 300 000 | 337 000 | 337 000 | 100,0 | 337 000 | ||
w tym odpłatności pensjonariuszy | 300 000 | 337 000 | 337 000 | 100,0 | 337 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 4 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 600 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 20 | #DZIEL/0! | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE | 449 653 | 504 653 | 505 400 | 100,1 | 486 580 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 449 653 | 504 653 | 505 400 | 100,1 | 486 580 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 449 653 | 504 653 | 505 400 | 100,1 | 486 580 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 27 000 | 30 000 | 30 200 | 100,7 | 13 280 | ||
0830 | Wpływy z usług | 422 600 | 469 000 | 469 030 | 100,0 | 459 860 | ||
w tym odpłatności pensjonariuszy | 409 000 | 443 313 | 443 313 | 100,0 | 454 260 | |||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 12 500 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 700 | 700 | 100,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 | 4 953 | 5 470 | 110,4 | 940 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZN. w N. BIELICACH | 400 000 | 550 000 | 487 000 | 88,5 | 478 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 400 000 | 550 000 | 487 000 | 88,5 | 478 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 400 000 | 550 000 | 487 000 | 88,5 | 478 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 6 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 392 800 | 530 800 | 479 300 | 90,3 | 471 200 | ||
w tym odpłatności pensjonariuszy | 388 800 | 470 000 | 470 000 | 100,0 | 450 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 900 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200 | 13 200 | 800 | 6,1 | 800 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZN. w PARSOWIE | 375 000 | 445 000 | 479 982 | 107,9 | 447 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 375 000 | 445 000 | 479 982 | 107,9 | 447 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 375 000 | 445 000 | 479 982 | 107,9 | 447 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 82 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 375 000 | 401 000 | 424 200 | 105,8 | 410 000 | ||
w tym odpłatności pensjonariuszy | 360 000 | 370 000 | 370 000 | 100,0 | 390 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 20 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 700 | 1 700 | 242,9 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 43 300 | 54 000 | 124,7 | 17 000 | ||
strona 4 /do zał.nr 5a / | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | PROJ.PLANU |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2003 R. | 7 : 6 | NA 2004 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE | 1 152 500 | 1 152 500 | 1 156 913 | 100,4 | 1 226 760 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 152 500 | 1 152 500 | 1 156 913 | 100,4 | 1 226 760 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1 152 500 | 1 152 500 | 1 156 913 | 100,4 | 1 226 760 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 100,0 | 80 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100,0 | 1 122 360 | ||
w tym odpłatności pensjonariuszy | 1 070 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100,0 | 1 102 360 | |||
0840 | Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 0 | 0 | 874 | #DZIEL/0! | 24400 | ||
0910 | Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat | 0 | 0 | 6 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 500 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 033 | #DZIEL/0! | 0 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||||||
RODZINIE w KOSZALINIE | 15 376 | 30 376 | 30 641 | 100,9 | 41 770 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 376 | 30 376 | 30 641 | 100,9 | 41 770 | ||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 15 376 | 30 376 | 30 641 | 100,9 | 41 770 | ||
0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 15 700 | 15 780 | 100,5 | 12 400 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 300 | 307 | 102,3 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 376 | 14 376 | 14 554 | 101,2 | 29 370 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H | 31 700 | 46 700 | 46 872 | 100,4 | 39 850 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 700 | 46 700 | 46 872 | 100,4 | 39 850 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 700 | 46 700 | 46 872 | 100,4 | 39 850 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 3 500 | 3 880 | 110,9 | 3 150 | ||
0830 | Wpływy z usług | 31 100 | 41 100 | 41 014 | 99,8 | 36 700 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 600 | 600 | 150 | 25,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 500 | 1 828 | 121,9 | 0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w W A R N I N I E | 34 700 | 40 700 | 43 814 | 107,7 | 43 200 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 34 700 | 40 700 | 43 814 | 107,7 | 43 200 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 34 700 | 40 700 | 43 814 | 107,7 | 43 200 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 100,0 | 3 200 | ||
0830 | Wpływy z usług | 31 500 | 37 500 | 37 500 | 100,0 | 25 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 800 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2 314 | #DZIEL/0! | 0 | ||
strona 5 /do zał.nr 5a / | ||||||||
w złotych | ||||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | PROJ.PLANU |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2003 R. | 7 : 6 | NA 2004 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI | ||||||||
GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
71012 | Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||||||
w KOSZALINIE | 0 | 279 000 | 281 100 | 100,8 | 150 500 | |||
853 | OPIEKA SPOLECZNA | 0 | 279 000 | 281 100 | 100,8 | 150 500 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 279 000 | 281 100 | 100,8 | 150 500 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 910 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 279 000 | 280 190 | 100,4 | 150 500 | ||
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOG.- | ||||||||
PEDAGOGICZNA Nr 1 w KOSZALINIE | 60 000 | 65 000 | 60 000 | 92,3 | 60 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 000 | 65 000 | 60 000 | 92,3 | 60 000 | ||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 60 000 | 65 000 | 60 000 | 92,3 | 60 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 60 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 4 684 699 | 5 674 249 | 5 602 183 | 98,7 | 5 605 240 | |||
w tym: Z odpłatności pensjonariuszy | 2 527 800 | 2 690 313 | 2 690 313 | 100,0 | 2 733 620 | |||
W dziale 852-Pomoc społeczna, w r. 85202-domy pomocy społecznej / w 5 domach/ | ||||||||
plan dochodów na 2004 rok kwota gółem - 3 004 340 zł; | ||||||||
z tego: § 0830 kwota - 2 800 420 zł; | ||||||||
w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS plan na 2004 rok kwota - 2 733 620 ,- zł. | ||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.