Załącznik nr 4 | |||||||
do Uchwały Nr 134 /2004 Zarz. Pow.w Koszalinie | |||||||
z dnia 26 marca 2004 r. | |||||||
S P R A W O Z D A N I E | |||||||
Z WYKONANIA W Y D A T K Ó W | |||||||
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | |||||||
ZA 2 0 0 3 ROK. | |||||||
(wg. działu,rozdziału , paragrafu) | |||||||
w złotych | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE | DZ. | ROZDZ. | § | PLAN WG | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹ. |
Ukł.wyk. | ZMIANACH | ZA 2003 R. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 81 000 | 255 000 | 255 000 | 100,0 | ||
Prace geodezyjno-urządzeniowe | |||||||
na potrzeby rolnictwa | 01005 | 81 000 | 255 000 | 255 000 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 81 000 | 255 000 | 255 000 | 100,0 | ||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 20 000 | 63 786 | 63 630 | 99,8 | ||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70005 | 20 000 | 63 786 | 63 630 | 99,8 | ||
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 0 | 40 786 | 40 630 | 99,6 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000 | 2 566 | 2 566 | 100,0 | ||
Zakup energii | 4260 | 7 000 | 3 342 | 3 342 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 600 | 9 465 | 9 465 | 100,0 | ||
Podatek od nieruchomości | 4480 | 2 400 | 4 429 | 4 429 | 100,0 | ||
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 1 000 | 3 198 | 3 198 | 100,0 | ||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | 238 500 | 280 887 | 280 887 | 100,0 | ||
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/ | 71013 | 124 000 | 136 600 | 136 600 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 124 000 | 136 600 | 136 600 | 100,0 | ||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 100,0 | ||
strona 2 / do zał. nr 4/ | |||||||
z złotych | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE | DZ. | ROZDZ. | § | PLAN WG | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹ. |
Ukł.wyk. | ZMIANACH | ZA 2003 R. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nadzór budowlany | 71015 | 60 500 | 73 087 | 73 087 | 100,0 | ||
Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr. | 3020 | 0 | 9 900 | 9 900 | 100,0 | ||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 41 000 | 32 272 | 32 272 | 100,0 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 3 019 | 3 012 | 3 012 | 100,0 | ||
Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 4110 | 7 871 | 5 334 | 5 334 | 100,0 | ||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 078 | 787 | 787 | 100,0 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000 | 5 837 | 5 837 | 100,0 | ||
Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek | 4240 | 0 | 218 | 218 | 100,0 | ||
Zakup usług remontowych | 4270 | 200 | 91 | 91 | 100,0 | ||
Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 0 | 130 | 130 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 782 | 6 337 | 6 337 | 100,0 | ||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 200 | 936 | 936 | 100,0 | ||
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja | 4440 | 1 350 | 704 | 704 | 100,0 | ||
Podatek od nieruchomości | 4480 | 0 | 167 | 167 | 100,0 | ||
Pozostałe odsetki | 4580 | 0 | 1 862 | 1 862 | 100,0 | ||
Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 4610 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||
Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet. | 6060 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | ||
Pozostała działalność | 71095 | 0 | 17 200 | 17 200 | 100,0 | ||
Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżet. | 6060 | 0 | 17 200 | 17 200 | 100,0 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 100,0 | ||
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 100,0 | ||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 101 207 | 101 338 | 101 338 | 100,0 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 10 153 | 10 021 | 10 021 | 100,0 | ||
Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 4110 | 19 912 | 17 467 | 17 467 | 100,0 | ||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 2 728 | 2 484 | 2 484 | 100,0 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0 | 2 690 | 2 690 | 100,0 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | ||
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 10 000 | 9 045 | 9 045 | 100,0 | ||
Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 4110 | 950 | 813 | 813 | 100,0 | ||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 250 | 123 | 123 | 100,0 | ||
Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11 800 | 12 446 | 12 446 | 100,0 | ||
Zakup usług remontowych | 4270 | 0 | 67 | 67 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 9 000 | 9 506 | 9 506 | 100,0 | ||
OCHRONA ZDROWIA | 851 | 1 830 000 | 1 831 479 | 1 831 456 | 100,0 | ||
Składki na ubezpieczenia zdrowotne | |||||||
dla osób nie objętych oboiązkowym | |||||||
ubezpieczeniem zdrowotnym | 85156 | 1 830 000 | 1 831 479 | 1 831 456 | 100,0 | ||
Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 | 1 830 000 | 1 831 479 | 1 831 456 | 100,0 | ||
strona 3 / do zał. nr 4/ | |||||||
z złotych | |||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE | DZ. | ROZDZ. | § | PLAN WG | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹ. |
Ukł.wyk. | ZMIANACH | ZA 2003 R. | 7:6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
OPIEKA SPOŁECZNA | 853 | 1 630 000 | 1 722 372 | 1 722 372 | 100,0 | ||
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 85318 | 121 000 | 124 500 | 124 500 | 100,0 | ||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 112 200 | 112 200 | 112 200 | 100,0 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100,0 | ||
Zakup matriałów i wyposażenia | 4210 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,0 | ||
Zespoły do spraw orzekania o stopniu | |||||||
niepełnosprawności | 85321 | 51 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 51 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||
Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 458 000 | 1 525 500 | 1 525 500 | 100,0 | ||
Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagr. | 3020 | 0 | 9 346 | 9 346 | 100,0 | ||
Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 987 700 | 997 200 | 997 200 | 100,0 | ||
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 84 500 | 84 500 | 84 500 | 100,0 | ||
Składki na ubezp.społeczne | 4110 | 182 200 | 181 242 | 181 242 | 100,0 | ||
Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 29 610 | 29 582 | 29 582 | 100,0 | ||
Zakup matriałów i wyposażenia | 4210 | 11 500 | 38 285 | 38 285 | 100,0 | ||
Zakup energii | 4260 | 8 000 | 9 323 | 9 323 | 100,0 | ||
Zakup usług remontowych | 4270 | 8 500 | 21 023 | 21 023 | 100,0 | ||
Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 500 | 1 519 | 1 519 | 100,0 | ||
Zakup usług pozostałych | 4300 | 97 510 | 102 434 | 102 434 | 100,0 | ||
Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100,0 | ||
Różne opłaty i składki | 4430 | 11 200 | 6 714 | 6 714 | 100,0 | ||
Odpisy na zakł.fundusz św.socjaln. | 4440 | 30 380 | 37 210 | 37 210 | 100,0 | ||
Podatek od nieruchomości | 4480 | 0 | 2 722 | 2 722 | 100,0 | ||
Pomoc dla repatriantów | 85334 | 0 | 12 372 | 12 372 | 100,0 | ||
Świadczenia społeczne | 3110 | 0 | 12 372 | 12 372 | 100,0 | ||
O G Ó Ł E M | 3 965 500 | 4 319 524 | 4 319 345 | 100,0 | |||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||
Koszalin, dn. 08. 03. 2004 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.