Załącznik nr 4 a | |||||||||
do Uchwały Nr 134 /2004 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 26 marca 2004 r. | |||||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | |||||||||
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2 0 0 3 ROK | |||||||||
(WG. DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
W Y D A T K I PLAN | W Y K O N A N I E WYDATK. | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | w tym: | w tym: | % | % | |
O G Ó Ł E M | płace i poch. | OGÓŁEM | płace i pochod. | 8:6 | 8:7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Prace geodezyjno-urządzeniowe | |||||||||
na potrzeby rolnictwa | 01005 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 63 786 | 0 | 63 630 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70005 | 63 786 | 0 | 63 630 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | 280 887 | 41 405 | 280 887 | 41 405 | 100,0 | 14,7 | |
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/ | 71013 | 136 600 | 0 | 136 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nadzór budowlany | 71015 | 73 087 | 41 405 | 73 087 | 41 405 | 100,0 | 56,7 | ||
Pozstała działalność | 71095 | 17 200 | 0 | 17 200 | 0 | ||||
4 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 166 000 | 132 246 | 166 000 | 132 246 | 100,0 | 79,7 | |
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 134 000 | 131 310 | 134 000 | 131 310 | 100,0 | 98,0 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 32 000 | 936 | 32 000 | 936 | 100,0 | 2,9 | ||
strona 2 ( do zał. nr 4 a ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
W Y D A T K I | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZ. | ROZDZ. | PLAN PO ZMIANACH | w tym: | OGÓŁEM | w tym: | % | % |
O G Ó Ł E M | płace i poch. | płace i pochod. | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | OCHRONA ZDROWIA | 851 | 1 831 479 | 0 | 1 831 456 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne | |||||||||
dla osób nie objętych oboiązkowym | |||||||||
ubezpieczeniem zdrowotnym | 85156 | 1 831 479 | 0 | 1 831 456 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 853 | 1 722 372 | 1 413 524 | 1 722 372 | 1 413 524 | 100,0 | 82,1 | |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 85318 | 124 500 | 121 000 | 124 500 | 121 000 | 100,0 | 97,2 | ||
Zespoły do spraw orzekania o stopniu | |||||||||
niepełnosprawności | 85321 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 1 525 500 | 1 292 524 | 1 525 500 | 1 292 524 | 100,0 | 84,7 | ||
Pomoc dla repatriantów | 85334 | 12 372 | 0 | 12 372 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
O G Ó Ł E M | 4 319 524 | 1 587 175 | 4 319 345 | 1 587 175 | 100,0 | 36,7 | |||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||||
Koszalin, dn. 08.03.2004 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.