Załącznik Nr 2 do uchwały Nr110 / X / 2004 | |||||
Rady Powiatu w Koszalinie | |||||
z dnia 25 lutego 2004 r | |||||
D O C H O D Y | |||||
BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2 0 0 4 ROK | |||||
wg źródeł powstawania w działach, rozdziałach i paragrafach | |||||
w złotych | |||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2004 ROK |
w złotych | |||||
I | SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU | ||||
PAŃSTWA | 12 939 133 | ||||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 12 939 133 | |||
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 75801 | 7 553 395 | |||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 7 553 395 | |||
Cęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla pow. | 75803 | 3 172 741 | |||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 3 172 741 | |||
Cęść równioważąca subwencji ogólnej | |||||
dla powiatów | 75832 | 2 212 997 | |||
Subwencje ogólne z budżetu panstwa | 2920 | 2 212 997 | |||
II | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU | ||||
PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU | |||||
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE | 3 669 900 | ||||
PRZEZ POWIAT | |||||
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 100 000 | |||
Prace geodezyjno - urządzeniowe | |||||
na potrzeby rolnictwa | 01005 | 100 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 100 000 | |||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 25 000 | |||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 25 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 25 000 | |||
str. 2 (zał nr 2) | w złotych | ||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2004 ROK |
w złotych | |||||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | 256 900 | |||
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc/ | 71013 | 130 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 130 000 | |||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | 53 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 53 000 | |||
Nadzór budowlany | 71015 | 73 900 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 73 900 | |||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 170 000 | |||
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 138 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 138 000 | |||
Komisje poborowe | 75045 | 32 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 23 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.realizowane przez powiat na podst. | |||||
porozumień z organami administracji rządowej | 2120 | 9 000 | |||
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I | |||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | 15 000 | |||
Obrona cywilna | 75414 | 15 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminis. | |||||
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 6410 | 15 000 | |||
realizowane przez powiat | |||||
OCHRONA ZDROWIA | 851 | 3 040 000 | |||
Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||
objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego | 85156 | 3 040 000 | |||
Dot.cel.otrz.z budż.państwa na zad.bież.z zak. | |||||
admin.rząd.oraz inne zad.zlec.u.real.przez pow. | 2110 | 3 040 000 | |||
str. 3 (zał nr 2) | w złotych | ||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2004 ROK |
w złotych | |||||
POZOSYTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | 63 000 | |||
Zespoły do spraw orzek.o stop.niepełnospr. | 85321 | 63 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zad.bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. | |||||
zlec.ustaw.realizowane przez powiat | 2110 | 63 000 | |||
III | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU | ||||
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH | 12 118 000 | ||||
ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | |||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 12 118 000 | |||
Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | 1 622 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | |||||
na realizację bieżąc.zadań własnych powiatu | 2130 | 1 622 000 | |||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 10 496 000 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | |||||
na realizację bieżąc.zadań własnych powiatu | 2130 | 10 496 000 | |||
IV | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD | ||||
OSÓB FIZYCZNYCH | 2 524 846 | ||||
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD | |||||
OD OSÓB FIZYCZNYCH | 756 | 2 524 846 | |||
Udziały powiatów w podatkach stanowiących | |||||
dochód budżetu państwa | 75622 | 2 524 846 | |||
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 2 474 846 | |||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 50 000 | |||
V | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 140 000 | |||
LEŚNICTWO | 020 | 140 000 | |||
Gospodarka leśna | 02001 | 140 000 | |||
Środki otrzymane od pozostałych jednostek | |||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych na | |||||
realizację zadan bieżących jednostek zaliczanych | |||||
do sektora finansów publicznych | 2460 | 140 000 | |||
str. 4 (zał nr 2) | w złotych | ||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2004 ROK |
w złotych | |||||
VI | POZOSTAŁE DOCHODY | ||||
/dochody własne powiatu/ | 5 605 240 | ||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 11 000 | |||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 11 000 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 3 000 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 8 000 | |||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 535 660 | |||
Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 535 660 | |||
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | |||||
własności nieruchomości | 0770 | 335 660 | |||
Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją | |||||
zadań z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ust. | 2360 | 200 000 | |||
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 750 | 1 371 420 | |||
Starostwo powiatowe | 75020 | 1 371 420 | |||
Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | 1 145 000 | |||
Wpływy z opłat za zarząd,użytki wiecz.nieruchom. | 0470 | 1 420 | |||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1 000 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 145 000 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 79 000 | |||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | 15 000 | |||
Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 15 000 | |||
Pozostałe odsetki | 0920 | 15 000 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | 82 000 | |||
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | |||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 80140 | 82 000 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 30 000 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 52 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 3 108 610 | |||
Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 85201 | 62 500 | |||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 11 400 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 23 100 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 22 000 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 6 000 | |||
str. 5 (zał nr 2) | w złotych | ||||
Lp. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZIAŁ | ROZDZ. | § | PLAN NA 2004 ROK |
w złotych | |||||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 3 004 340 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 124 280 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 2 800 420 | |||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0840 | 60 900 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 18 740 | |||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 85218 | 41 770 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 12 400 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 29 370 | |||
POZOSYTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | 150 500 | |||
Powiatowe urzędy pracy | 85333 | 150 500 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 150 500 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 331 050 | |||
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85403 | 83 050 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 6 350 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 61 700 | |||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0840 | 15 000 | |||
Poradnie psychol.-pedagog.oraz inne por.spec. | 85406 | 60 000 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 60 000 | |||
Internaty i bursy szkolne | 85410 | 188 000 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 188 000 | |||
O G Ó Ł E M | 36 997 119 | ||||
str. 6 (zał nr 2) | |||||
ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW NA ROK 2 0 0 4 | |||||
w złotych | |||||
T R E Ś C | § | PLAN NA 2004 R | |||
Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 2 474 846 | |||
Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 50 000 | |||
Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | 1 145 000 | |||
Wpływy z opłat za zarząd,użytkow.i użytk.nieruch | 0470 | 1 420 | |||
Wpływy z różnych opłat | 0690 | 12 400 | |||
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 0750 | 388 730 | |||
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | |||||
własności nieruchomości | 0770 | 335 660 | |||
Wpływy z usług | 0830 | 3 218 520 | |||
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0840 | 75 900 | |||
Pozostałe odsetki | 0920 | 15 000 | |||
Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 212 610 | |||
Dot. cel. otrzym. z b. państwa na zadania bież. | |||||
z zakresu adm.rządowej wykon.prez powiat | 2110 | 3 645 900 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na zadania bieżące realizowane przez powiat | |||||
na podst. porozumień z organami admin.rząd. | 2120 | 9 000 | |||
Dot.cel.otrzym. z b.państwa na realiz.bieżąc. | |||||
zadań własnych powiatu | 2130 | 12 118 000 | |||
Dochody jednostek samorządu terytorialnego | |||||
związane z realizacją zadań z zakresu admin. | 2360 | 200 000 | |||
rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw. | |||||
Środki otrzymane od pozostałych jednostek | |||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych na | |||||
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych | |||||
do sektora finansów publicznych | 2460 | 140 000 | |||
Subwencje ogolne z budżetu państwa | 2920 | 12 939 133 | |||
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa | |||||
na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adminis. | 6410 | 15 000 | |||
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | |||||
realizowane przez powiat | |||||
O G Ó Ł E M | 36 997 119 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.