Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2007 | |||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 1 lutego 2007 r. | |||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 7 ROK | |||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA / | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | ||
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 170 000 | 174 000 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | ||
02001 | Gospodarka leśna | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 880 581 | 3 100 000 | 2 320 000 | 844 100 | 163 400 | 0 | 1 312 500 | 780 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 880 581 | 3 100 000 | 2 320 000 | 844 100 | 163 400 | 0 | 1 312 500 | 780 000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65 668 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 668 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | |||
strona 2 (do zał. nr 2) | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 441 120 | 392 000 | 392 000 | 162 448 | 33 318 | 0 | 196 234 | 0 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 137 000 | 131 000 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 131 000 | 0 | ||
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 44 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 260 120 | 222 000 | 222 000 | 162 448 | 33 318 | 0 | 26 234 | 0 | ||
71095 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 714 977 | 6 676 712 | 6 406 157 | 3 716 932 | 653 212 | 0 | 2 036 013 | 270 555 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 110 331 | 21 669 | 0 | 0 | 0 | ||
75019 | Rady powiatu | 300 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 6 031 719 | 6 028 212 | 5 757 657 | 3 582 601 | 630 393 | 0 | 1 544 663 | 270 555 | ||
75045 | Komisje poborowe | 28 411 | 26 500 | 26 500 | 14 000 | 1 150 | 0 | 11 350 | 0 | ||
75075 | Promocja jedn.sam.terytor. | 219 847 | 180 000 | 180 000 | 10 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | ||
75095 | Pozostała działalność | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
751 | URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST. | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75109 | Wybory do radgmin,rad powiatów | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
strona 3 (do zał. nr 2) | w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | ||||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 160 | 110 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 50 000 | |||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 40 160 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
75406 | Straż graniczna | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
75411 | Komendy powiatowe Państw.Straży Poż. | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | ||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 153 845 | 145 270 | 145 270 | 0 | 0 | 0 | 145 270 | 0 | ||
75702 | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek | 153 845 | 145 270 | 145 270 | 0 | 0 | 0 | 145 270 | 0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42 300 | 340 000 | 340 000 | 120 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 42 300 | 340 000 | 340 000 | 120 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 677 254 | 5 405 811 | 5 315 811 | 3 079 448 | 543 036 | 739 119 | 954 208 | 90 000 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 123 198 | 97 107 | 97 107 | 48 550 | 10 150 | 0 | 38 407 | 0 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 526 710 | 575 086 | 575 086 | 417 277 | 87 860 | 0 | 69 949 | 0 | ||
80110 | Gimnazja | 299 782 | 221 739 | 221 739 | 134 400 | 29 600 | 0 | 57 739 | 0 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 176 757 | 195 500 | 195 500 | 143 675 | 30 220 | 0 | 21 605 | 0 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 282 935 | 264 339 | 264 339 | 0 | 0 | 264 339 | 0 | 0 | ||
80123 | Lice profilowane | 1 068 454 | 718 753 | 718 753 | 172 100 | 24 000 | 474 780 | 47 873 | 0 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 1 991 338 | 1 789 200 | 1 789 200 | 1 288 500 | 177 000 | 0 | 323 700 | 0 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 941 512 | 1 200 215 | 1 110 215 | 716 346 | 150 206 | 0 | 243 663 | 90 000 | ||
strona 4 (do zał. nr 2) | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | ||||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 137 584 | 252 129 | 252 129 | 158 600 | 34 000 | 0 | 59 529 | 0 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 727 | 28 477 | 28 477 | 0 | 0 | 0 | 28 477 | 0 | ||
80195 | Pozostała działalność | 104 257 | 63 266 | 63 266 | 0 | 0 | 0 | 63 266 | 0 | ||
803 | Szkolnictwo wyższe | 96 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80309 | Pomoc materialna | 96 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 734 400 | 4 307 400 | 4 207 400 | 0 | 0 | 50 000 | 4 157 400 | 100 000 | ||
85111 | Szpitale ogólne | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85141 | Ratownictwo medyczne | 250 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | ||
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | ||||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 3 414 400 | 4 157 400 | 4 157 400 | 0 | 0 | 0 | 4 157 400 | 0 | |||
85195 | Pozostała działalność | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 263 344 | ######### | 18 348 978 | 9 549 183 | 1 466 808 | 1 910 015 | 5 422 972 | 69 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 123 684 | 1 093 114 | 1 065 614 | 550 660 | 115 106 | 131 853 | 267 995 | 27 500 | ||
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 16 536 090 | 14 532 499 | 14 490 999 | 8 363 024 | 1 232 930 | 1 444 536 | 3 450 509 | 41 500 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 1 700 000 | 1 808 626 | 1 808 626 | 94 867 | 17 749 | 108 626 | 1 587 384 | 0 | ||
strona 5 (do zał. nr 2) | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 660 100 | 750 000 | 750 000 | 540 632 | 101 023 | 0 | 108 345 | 0 | ||
85220 | Jednostki specjal.poradn.,ośr.interw.kryz. | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | ||
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | ||
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 500 | 2 560 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 65 970 | 66 179 | 66 179 | 0 | 0 | 60 000 | 6 179 | 0 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | 2 624 022 | 2 660 000 | 2 600 000 | 2 106 600 | 291 840 | 0 | 201 560 | 60 000 | ||
POLITYKI SPOŁECZNAE | |||||||||||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 73 500 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 550 522 | 2 600 000 | 2 540 000 | 2 106 600 | 291 840 | 0 | 141 560 | 60 000 | ||
85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 5 980 040 | 5 834 078 | 5 474 078 | 3 131 861 | 642 033 | 6 380 | 1 693 804 | 360 000 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 541 827 | 2 439 964 | 2 379 964 | 1 279 009 | 264 034 | 0 | 836 921 | 60 000 | ||
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 853 511 | 914 804 | 914 804 | 661 830 | 131 010 | 0 | 121 964 | 0 | ||
strona 6 (do zał. nr 2) | w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | ||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 614 914 | 708 333 | 408 333 | 221 900 | 40 000 | 0 | 146 433 | 300 000 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 450 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 000 | 6 380 | 6 380 | 0 | 0 | 6 380 | 0 | 0 | ||
85420 | Młodzieżowe osrodki wychowawcze | 1 481 696 | 1 728 257 | 1 728 257 | 969122 | 206989 | 0 | 552 146 | 0 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 015 | 16 210 | 16 210 | 0 | 0 | 0 | 16 210 | 0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 15 335 | 20 130 | 20 130 | 0 | 0 | 0 | 20 130 | 0 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | ||||||||||
NARODOWEGO | 46 500 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 35 000 | 25 000 | 0 | |||
92116 | Biblioteki | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | ||
92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||
92195 | Pozostała działalność | 21 500 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | ||
92695 | Pozostała działalność | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 50 040 211 | 47 765 249 | 45 985 694 | 22 710 572 | 3 793 647 | 2 750 514 | 16 730 961 | 1 779 555 | |||
/ wg.ukł.wykon.na 01.01.2006r. 42 094 449,- zł. / | |||||||||||
/ przew.wykon.dane na dzień 31.10.2006r. - 50 040 211 zł. / | |||||||||||
strona 7 (do zał. nr 2) | |||||||||||
W Y D A T K I - ZESTAWIENIE D Z I A Ł A M I | |||||||||||
w złotych | |||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | |||||||||
Dział | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||||
2006 r. | na 2007 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | ||||
O g ó ł e m | od wynagr. | rzeczowe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 170 000 | 174 000 | 174 000 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 880 581 | 3 100 000 | 2 320 000 | 844 100 | 163 400 | 0 | 1 312 500 | 780 000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65 668 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 441 120 | 392 000 | 392 000 | 162 448 | 33 318 | 0 | 196 234 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 714 977 | 6 676 712 | 6 406 157 | 3 716 932 | 653 212 | 0 | 2 036 013 | 270 555 | ||
751 | URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY PAŃST. | 20 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | ||||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 40 160 | 110 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 50 000 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 153 845 | 145 270 | 145 270 | 0 | 0 | 0 | 145 270 | 0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 42 300 | 340 000 | 340 000 | 120 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 677 254 | 5 405 811 | 5 315 811 | 3 079 448 | 543 036 | 739 119 | 954 208 | 90 000 | ||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 96 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 734 400 | 4 307 400 | 4 207 400 | 0 | 0 | 50 000 | 4 157 400 | 100 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 263 344 | 18 417 978 | 18 348 978 | 9 549 183 | 1 466 808 | 1 910 015 | 5 422 972 | 69 000 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||||
POLITYKI SPOŁECZNAE | 2 624 022 | 2 660 000 | 2 600 000 | 2 106 600 | 291 840 | 0 | 201 560 | 60 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 5 980 040 | 5 834 078 | 5 474 078 | 3 131 861 | 642 033 | 6 380 | 1 693 804 | 360 000 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | ||||||||||
NARODOWEGO | 46 500 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 35 000 | 25 000 | 0 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | ||
O G Ó Ł E M ( w kol.3 dane na dz. 31.10.06r.) | 50 040 211 | 47 765 249 | 45 985 694 | 22 710 572 | 3 793 647 | 2 750 514 | 16 730 961 | 1 779 555 | |||
45 985 694 | |||||||||||
1 779 555 | |||||||||||
WTDATKI ogółem | 47 765 249 | ||||||||||
ROZCHODY | 675 775 | ||||||||||
48 441 024 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.