UCHWAŁA Nr 7 / 2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) oraz upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 17 Uchwały Nr XXII /246/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2006 rok uchwala się, co następuje:
na ogólną kwotę 834 799 ,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w jednostkach
Powiatu na ogólną kwotę 834 799 ,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 7 /2006
z dnia 29.12. 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.
Zmiany dotyczą :
Przeniesienia planu wydatków w działach, między rozdziałami i paragrafami, na ogólną kwotę 834 799 ,- zł.
Dokonano w budżetach jednostek organizacyjnych Powiatu jak niżej:
1. Powiatowym Zarządzie Dróg,
2. Powiatowej Poradni Psycholog.-Pedagogicznej w Koszalinie,
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bobolicach,
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie
5. Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
6. Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
7. Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach,
8. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
9. Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
10. Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie
11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie,
12. Wielo. Placówce Opiek. Wychowawczej Domu Dziecka w Mielnie,
13. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie,
14. Zespole Szkół im. W. Witosa w Boninie,
15. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
16. Starostwie Powiatowym –Jednostka.
Zmiany po stronie zmniejszenia - zwiększenia wynikają z potrzeby rozliczenia całorocznego funkcjonowania jednostek a dotyczą między innymi zabezpieczenie planu wydatków na:
- prowadzone zadania związane ze standaryzacją oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem DPS-ów,
- zakup materiałów związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zakup odzieży zimowej dla pracowników PZD zgodnie z Regulaminem Pracy oraz wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży za 2006 r., korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2006 r.
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych
Szczegółowe zmiany wg jednostek przedstawia zał. nr 2 do uchwały.
Sporządziła : I. Łaszczyk
Akceptacja:
Załącznik nr 1 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 7 / 2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU | ||||||
NA 2 0 0 6 ROK | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 66 930 | 66 930 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 66 930 | 66 930 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 3 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 62 637 | |||
4260 | Zakup energii | 2 100 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 124 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 126 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 880 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 293 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 0 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 214 | 4 214 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 214 | 4 214 | |||
4260 | Zakup energii | 3 245 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 214 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 969 | 0 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 470 | 8 470 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 8 470 | 8 470 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 894 | 0 | |||
4020 | Wynagrodzenia osobowe czł.korpusu służby cywilnej | 1 019 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 790 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 340 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 270 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 142 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 70 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 850 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 549 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 | 0 | |||
str. 2 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 168 | 65 168 | |||
75019 | Rady powiatów | 27 212 | 282 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 390 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 282 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 734 | 0 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 838 | 0 | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 24 647 | 64 886 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 061 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 583 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 690 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 122 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 14 886 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek | 1 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 15 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 | 0 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 793 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 017 | 0 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 3 447 | 0 | |||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budz.jedn.sam.terytor. | 96 | 0 | |||
4600 | Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób praw. inn.j.or. | 500 | 0 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 0 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwetycyjne jedn. budżetowych | 648 | 0 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 220 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 170 | 0 | |||
75095 | Pozostała działalność | 89 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 | 0 | |||
str. 3 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | ||||||
751 | PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAD. | 1 886 | 1 886 | |||
75109 | Wybory do rad gmin.rad powiatów | 1 886 | 1 886 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 400 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 485 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 886 | 0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 157 | 64 157 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 12 994 | 3 650 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 531 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 400 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 3 250 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 375 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 538 | 0 | |||
80110 | Gimnazja | 5 511 | 14 242 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1100 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 163 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek | 250 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 857 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1794 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 142 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 80 | ||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 705 | 0 | |||
80123 | Licea profilowane | 15 850 | 0 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 250 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 300 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | |||
str. 4 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
80130 | Szkoły zawodowe | 17 500 | 36 570 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 750 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 21 320 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. i książek | 0 | 9 500 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 3 500 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 800 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 0 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 200 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 896 | 1 896 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 446 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 392 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 58 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 894 | 0 | |||
80140 | Centra kształcenia ustawicznegoi praktyczn. | 6 300 | 4 237 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 150 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 110 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 3 977 | |||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 156 | 109 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 47 | 109 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 109 | 0 | |||
80195 | Pozostała działalność | 3 950 | 3 453 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 3 453 | |||
str. 5 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 64 | 64 | |||
85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz | |||||
świad. dla osób nie objętych obow.ubezp.zdrow. | 64 | 64 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 64 | 64 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 521 665 | 521 665 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowacze | 547 | 150 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 397 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 150 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 515 908 | 515 908 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budzetu dla pozostałych | |||||
jednostek sektora finansów publicznych | 6 366 | 0 | ||||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 787 | 1 520 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 370 | 20 459 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 924 | 6 285 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 635 | 270 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 15 002 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 245 425 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 36 426 | 6 216 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 9 373 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 50 000 | 43 840 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 203 698 | 33 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 643 | 1 006 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 3 862 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 130 | 896 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 601 | 0 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 174 | 4 327 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 266 | 2 201 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 460 | 0 | |||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. | 449 | 0 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44500 | 92 566 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet. | 0 | 72 000 | |||
85204 | Rodziny zastępcze | 3 200 | 0 | |||
3110 | Śiadczenia społeczne | 3 200 | 0 | |||
str. 6 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 010 | 5 607 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 4 690 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 290 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 71 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 200 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 350 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 98 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 77 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | 15 203 | 15 203 | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | ||||||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 15 203 | 15 203 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 136 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 272 | ||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 530 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9 038 | |||
4260 | Zakup energii | 1 234 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 5 809 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 70 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 550 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 517 | 0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 87 042 | 87 042 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 773 | 31 773 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 776 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 622 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 135 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 29 638 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 8 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 2 000 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 13 450 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 135 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 90 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 110 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 590 | 0 | |||
str. 7 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 900 | 4 900 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 900 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 500 | |||
4260 | Zakup energii | 1 400 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 396 | 10 099 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 150 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 949 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 3 750 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 2 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 0 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 290 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 100 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 374 | 0 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet. | 802 | 0 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 800 | 800 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania | |||||
bież.realiz. na podstawie porozumień między jst. | 800 | 0 | ||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 800 | |||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 39 173 | 38 017 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 800 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 33 012 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 300 | |||
4260 | Zakup energii | 4 857 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 42 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 400 | |||
str. 8 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 105 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 150 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 50 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 274 | 0 | |||
85495 | Pozostała dziełalność | 0 | 1 453 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1 453 | |||
R A Z E M | 834 799 | 834 799 | ||||
Załącznik nr 2 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 7 / 2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU | ||||||
NA 2 0 0 6 ROK | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||
W KOSZALINIE | 66 930 | 66 930 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 66 930 | 66 930 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 66 930 | 66 930 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0 | 3 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 62 637 | |||
4260 | Zakup energii | 2 100 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 124 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 126 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 880 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 293 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 0 | |||
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | ||||||
PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | 4 900 | 4 900 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 900 | 4 900 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 900 | 4 900 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 900 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 500 | |||
4260 | Zakup energii | 1 400 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 | |||
str. 2 (do zał. nr 2) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 29 319 | 29 319 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 896 | 1 896 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 896 | 1 896 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 446 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 392 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 58 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 894 | 0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 423 | 27 423 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 27 423 | 27 423 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 122 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 25 423 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 8 000 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 13 450 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 110 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | |||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | ||||||
W W A R N I N I E | 4 350 | 4 350 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 350 | 4 350 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 350 | 4 350 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 770 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 215 | |||
4260 | Zakup energii | 2 000 | 0 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 135 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 90 | 0 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 590 | 0 | |||
str. 3 (do zał. nr 2) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 28 659 | 28 659 | ||||
W CEYUNIU | ||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 28 659 | 28 659 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 28 659 | 28 659 | |||
3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 570 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 20 459 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 173 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 817 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 | 0 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 4 666 | 0 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 848 | |||
