Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI / 158 / 2004 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | z dnia 29 grudnia 2004 r. | |||||||||
PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH DROGOWYCH | ||||||||||
REALIZOWANYCH W ROKU 2 0 0 5 - 2 0 0 6 | w złotych | |||||||||
Jednostka realizująca program | Dział | Rozdz. | Okres realizacji | Wartość | Nakłady do poniesienia po 2004 r. (ceny 2005r) | |||||
zadania | kosztorys./ | |||||||||
Nazwa programu | szacunkowa | w tym: w r o k u : | UWAGI | |||||||
rozpocz. | zakończ. | zadania | Ogółem | 2005 | 2006 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||||||
W KOSZALINIE | ||||||||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 18 718 976 | 13 315 000 | 5 900 000 | 7 415 000 | |||||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 18 718 976 | 13 315 000 | 5 900 000 | 7 415 000 | |||||
1. Zadanie pn. | ||||||||||
Przebudowa drogi pow. 0375z Stare Bielice- Mścice- I etap Dobre-Mścice | 2003 | 2005 | 2 248 989 | 2 230 000 | 2 230 000 | 0 | ||||
2.Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 0354z | ||||||||||
Łazy-Osieki-Sucha Koszalińska " I - II etap | 2002 | 2005 | 4 097 487 | 3 240 000 | 3 240 000 | 0 | ||||
Łazy-Unieście - III etap | 2005 | 2006 | 6 360 000 | 6 360 000 | 60 000 | 6 300 000 | ||||
Unieście-Mielno - IV etap | 2006 | 2007 | 4 580 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||
3. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Świeszyno-Jarzyce 0381z | 2004 | 2005 | 376 500 | 370 000 | 370 000 | 0 | ||||
4. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Wyszewo-Wiewiórowo 0415z | 2006 | 2006 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||
5. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Świeszyno-Włoki 0384z | 2004 | 2006 | 461 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||
6. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Dąbrowa-Grabówko 0390z | 2004 | 2006 | 470 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | ||||
7. Zadanie pn. Przebudowa drogi Sianów-Węgorzewo 0395z-Dokument. techniczna | 2006 | 2006 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||
O G Ó Ł E M | 18 718 976 | 13 315 000 | 5 900 000 | 7 415 000 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.